| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 100.00 | +4.17% |
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 商品 | 行业 | 11月6日价格 | 11月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙二醇 | 化工 | 9250.00 | 9633.33 | 元/吨 | +4.14% | +51.71% |
| 丁二烯 | 化工 | 14533.33 | 14816.67 | 元/吨 | +1.95% | +113.70% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11500.00 | 11633.33 | 元/吨 | +1.16% | +47.26% |
| 丙烯 | 化工 | 11501.00 | 11584.33 | 元/吨 | +0.72% | +96.65% |
| 双氧水 | 化工 | 676.67 | 680.00 | 元/吨 | +0.49% | -21.54% |
| 液氨 | 化工 | 2683.33 | 2690.00 | 元/吨 | +0.25% | +17.47% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6062.50 | 6075.00 | 元/吨 | +0.21% | +13.02% |
| 萤石 | 化工 | 3687.50 | 3693.75 | 元/吨 | +0.17% | +5.16% |
| 钛白粉 | 化工 | 13960.00 | 13960.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.41% |
| 乙醇 | 化工 | 5731.67 | 5731.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.20% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.67% |
| 环己烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
| PX | 化工 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.27% |
| 电石 | 化工 | 2510.00 | 2510.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.41% |
| 乙二醇 | 化工 | 5708.33 | 5708.33 | 元/吨 | 0.00% | +36.13% |
| 硫酸 | 化工 | 1485.00 | 1485.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.47% |
| 烧碱 | 化工 | 568.00 | 568.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.06% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.41% |
| 小苏打 | 化工 | 1195.00 | 1195.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.85% |
| 磷酸 | 化工 | 8225.00 | 8225.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.58% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7783.33 | 7783.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.66% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1250.00 | 1250.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.58% |
| TDI | 化工 | 17200.00 | 17200.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.85% |
| 氢氟酸 | 化工 | 17383.33 | 17383.33 | 元/吨 | 0.00% | +38.70% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 16600.00 | 16600.00 | 元/吨 | 0.00% | +114.54% |
| 聚合MDI | 化工 | 18333.33 | 18333.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.21% |
| 己二酸 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.48% |
| 双酚A | 化工 | 11510.00 | 11510.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.41% |
| 二甘醇 | 化工 | 7240.00 | 7240.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.18% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11400.00 | 11400.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.70% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.73% |
| 正丙醇 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.67% |
| 溴素 | 化工 | 44100.00 | 44100.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.54% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.23% |
| 丁酮 | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.17% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15425.00 | 15425.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.24% |
| R22 | 化工 | 18333.33 | 18333.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.28% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.42% |
| 活性炭 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.53% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.79% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10375.00 | 10375.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.40% |
| DMF | 化工 | 5320.00 | 5320.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.00% |
| 甲酸 | 化工 | 2600.00 | 2600.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.13% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2486.67 | 2486.67 | 元/吨 | 0.00% | -27.57% |
| 丙酮 | 化工 | 8507.50 | 8495.00 | 元/吨 | -0.15% | +101.94% |
| 尿素 | 化工 | 1757.50 | 1752.50 | 元/吨 | -0.28% | +8.51% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6986.67 | 6963.33 | 元/吨 | -0.33% | +29.59% |
| 苯酐 | 化工 | 10516.67 | 10466.67 | 元/吨 | -0.48% | +76.60% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3183.33 | 3166.67 | 元/吨 | -0.52% | -5.94% |
| DOP | 化工 | 11250.83 | 11184.17 | 元/吨 | -0.59% | +59.19% |
| 纯苯 | 化工 | 8336.67 | 8270.00 | 元/吨 | -0.80% | +58.98% |
| 苯酚 | 化工 | 9300.00 | 9200.00 | 元/吨 | -1.08% | +48.39% |
| 醋酸 | 化工 | 4166.67 | 4116.67 | 元/吨 | -1.20% | +70.82% |
| 顺酐 | 化工 | 9775.00 | 9650.00 | 元/吨 | -1.28% | +83.81% |
| 甲苯 | 化工 | 7766.67 | 7600.00 | 元/吨 | -2.15% | +44.76% |
| 硫磺 | 化工 | 5274.25 | 5151.75 | 元/吨 | -2.32% | +60.94% |
| 异辛醇 | 化工 | 10166.67 | 9900.00 | 元/吨 | -2.62% | +64.09% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 8666.67 | 8433.33 | 元/吨 | -2.69% | +62.70% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3270.00 | 3180.00 | 元/吨 | -2.75% | +66.49% |
| 环己酮 | 化工 | 10600.00 | 10300.00 | 元/吨 | -2.83% | +63.49% |
| 异丙醇 | 化工 | 9558.33 | 9233.33 | 元/吨 | -3.40% | +63.76% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13236.67 | 12782.00 | 元/吨 | -3.43% | +53.20% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10170.00 | 9810.00 | 元/吨 | -3.54% | +46.29% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8000.00 | 7616.67 | 元/吨 | -4.79% | +40.53% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动