| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 商品 | 行业 | 8月19日价格 | 8月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7016.67 | 7436.67 | 元/吨 | +5.99% | +30.09% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1880.00 | 1962.50 | 元/吨 | +4.39% | -5.31% |
| 液氨 | 化工 | 2346.67 | 2440.00 | 元/吨 | +3.98% | +6.09% |
| DMF | 化工 | 4700.00 | 4860.00 | 元/吨 | +3.40% | +18.25% |
| 异辛醇 | 化工 | 8433.33 | 8700.00 | 元/吨 | +3.16% | +18.37% |
| 甲酸 | 化工 | 1950.00 | 2000.00 | 元/吨 | +2.56% | -40.48% |
| 丁二烯 | 化工 | 11733.33 | 12033.33 | 元/吨 | +2.56% | +29.76% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6993.33 | 7153.33 | 元/吨 | +2.29% | +25.72% |
| 甲苯 | 化工 | 6956.67 | 7110.00 | 元/吨 | +2.20% | +28.34% |
| 丙烯 | 化工 | 8834.33 | 9017.67 | 元/吨 | +2.08% | +37.71% |
| 乙二醇 | 化工 | 5233.33 | 5341.67 | 元/吨 | +2.07% | +19.59% |
| DOP | 化工 | 9134.17 | 9267.50 | 元/吨 | +1.46% | +19.88% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8848.00 | 8960.00 | 元/吨 | +1.27% | +18.33% |
| 尿素 | 化工 | 1702.50 | 1720.00 | 元/吨 | +1.03% | -3.51% |
| 醋酸 | 化工 | 3126.67 | 3156.67 | 元/吨 | +0.96% | +31.53% |
| 苯酐 | 化工 | 9200.00 | 9250.00 | 元/吨 | +0.54% | +48.40% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7866.67 | 7900.00 | 元/吨 | +0.42% | +2.41% |
| 异丙醇 | 化工 | 7350.00 | 7375.00 | 元/吨 | +0.34% | +30.34% |
| 己内酰胺 | 化工 | 12685.00 | 12718.33 | 元/吨 | +0.26% | +42.05% |
| 纯苯 | 化工 | 8124.33 | 8134.33 | 元/吨 | +0.12% | +31.79% |
| 钛白粉 | 化工 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.42% |
| 萤石 | 化工 | 3587.50 | 3587.50 | 元/吨 | 0.00% | +12.77% |
| 乙醇 | 化工 | 5521.11 | 5521.11 | 元/吨 | 0.00% | -1.89% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.63% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.13% |
| 环己烷 | 化工 | 6433.33 | 6433.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.43% |
| 电石 | 化工 | 2470.00 | 2470.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.49% |
| 硫酸 | 化工 | 1835.00 | 1835.00 | 元/吨 | 0.00% | +151.37% |
| 烧碱 | 化工 | 639.00 | 639.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.70% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1030.00 | 1030.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.85% |
| 小苏打 | 化工 | 1197.50 | 1197.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.14% |
| 磷酸 | 化工 | 8625.00 | 8625.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.73% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 8466.67 | 8466.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.97% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1086.67 | 1086.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.21% |
| TDI | 化工 | 17533.33 | 17533.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.85% |
| 顺酐 | 化工 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.01% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.05% |
| 多晶硅 | 化工 | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.62% |
| 苯胺 | 化工 | 12125.00 | 12125.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.60% |
| 聚合MDI | 化工 | 17433.33 | 17433.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.16% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3483.33 | 3483.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.42% |
| 环己酮 | 化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.81% |
| 双酚A | 化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.75% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5843.33 | 5843.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.61% |
| 二甘醇 | 化工 | 9960.00 | 9960.00 | 元/吨 | 0.00% | +117.47% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.42% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13200.00 | 13200.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.92% |
| 正丙醇 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.64% |
| 溴素 | 化工 | 39500.00 | 39500.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.35% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7983.33 | 7983.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.07% |
| 丁酮 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.21% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.48% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.48% |
| 丙二醇 | 化工 | 9733.33 | 9733.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.50% |
| 双氧水 | 化工 | 583.33 | 583.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.67% |
| 活性炭 | 化工 | 12233.33 | 12233.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.41% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.69% |
| 片碱 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.86% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6200.00 | 6187.50 | 元/吨 | -0.20% | +6.91% |
| 己二酸 | 化工 | 8425.00 | 8400.00 | 元/吨 | -0.30% | +15.33% |
| 苯酚 | 化工 | 8325.00 | 8255.00 | 元/吨 | -0.84% | +22.30% |
| 丙酮 | 化工 | 6625.00 | 6562.50 | 元/吨 | -0.94% | +42.05% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 150000.00 | 148000.00 | 元/吨 | -1.33% | +80.12% |
| 环氧树脂 | 化工 | 14650.00 | 14250.00 | 元/吨 | -2.73% | +4.27% |
| 硫磺 | 化工 | 9502.33 | 9202.33 | 元/吨 | -3.16% | +251.55% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动