| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 100.00 | +4.17% |
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 商品 | 行业 | 11月19日价格 | 11月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二甘醇 | 化工 | 7233.33 | 7350.00 | 元/吨 | +1.61% | +102.29% |
| 乙二醇 | 化工 | 5871.67 | 5963.33 | 元/吨 | +1.56% | +45.68% |
| 苯酚 | 化工 | 8512.50 | 8612.50 | 元/吨 | +1.17% | +36.63% |
| 液氨 | 化工 | 2716.67 | 2743.33 | 元/吨 | +0.98% | +11.97% |
| 聚合MDI | 化工 | 18033.33 | 18166.67 | 元/吨 | +0.74% | +24.43% |
| 硫磺 | 化工 | 5139.25 | 5156.75 | 元/吨 | +0.34% | +38.21% |
| 钛白粉 | 化工 | 13740.00 | 13740.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.78% |
| 萤石 | 化工 | 3650.00 | 3650.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.42% |
| 乙醇 | 化工 | 5708.33 | 5708.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.33% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9804.00 | 9804.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.10% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.67% |
| 环己烷 | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.90% |
| PX | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.71% |
| 电石 | 化工 | 2630.00 | 2630.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.30% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 元/吨 | 0.00% | +11.95% |
| 硫酸 | 化工 | 1437.50 | 1437.50 | 元/吨 | 0.00% | +52.93% |
| 烧碱 | 化工 | 568.00 | 568.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.07% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.48% |
| 磷酸 | 化工 | 8275.00 | 8275.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.23% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.30% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1176.67 | 1176.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.66% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11890.00 | 11890.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.56% |
| 氢氟酸 | 化工 | 17383.33 | 17383.33 | 元/吨 | 0.00% | +38.70% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.42% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3166.67 | 3166.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.86% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.79% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13800.00 | 13800.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
| 正丙醇 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.75% |
| 溴素 | 化工 | 44100.00 | 44100.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.00% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.88% |
| 丙二醇 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.06% |
| 活性炭 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.05% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 88500.00 | 88500.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.28% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10375.00 | 10375.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.40% |
| DMF | 化工 | 5020.00 | 5020.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.50% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3005.00 | 3005.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.96% |
| 甲酸 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.22% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2486.67 | 2486.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.77% |
| 丙烯 | 化工 | 10261.00 | 10244.33 | 元/吨 | -0.16% | +67.99% |
| 小苏打 | 化工 | 1207.50 | 1205.00 | 元/吨 | -0.21% | -0.31% |
| 纯苯 | 化工 | 7553.33 | 7536.67 | 元/吨 | -0.22% | +44.72% |
| 丁二烯 | 化工 | 14400.00 | 14366.67 | 元/吨 | -0.23% | +97.71% |
| 甲苯 | 化工 | 6633.33 | 6616.67 | 元/吨 | -0.25% | +23.22% |
| 顺酐 | 化工 | 9125.00 | 9100.00 | 元/吨 | -0.27% | +74.58% |
| 尿素 | 化工 | 1747.50 | 1742.50 | 元/吨 | -0.29% | +6.25% |
| 己二酸 | 化工 | 9800.00 | 9766.67 | 元/吨 | -0.34% | +44.33% |
| 醋酸 | 化工 | 3796.67 | 3780.00 | 元/吨 | -0.44% | +52.83% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15175.00 | 15100.00 | 元/吨 | -0.49% | +11.58% |
| 异丙醇 | 化工 | 9233.33 | 9183.33 | 元/吨 | -0.54% | +67.48% |
| TDI | 化工 | 17000.00 | 16866.67 | 元/吨 | -0.78% | +18.50% |
| 双酚A | 化工 | 10620.00 | 10520.00 | 元/吨 | -0.94% | +47.17% |
| 环己酮 | 化工 | 9700.00 | 9600.00 | 元/吨 | -1.03% | +52.08% |
| 丙酮 | 化工 | 8650.00 | 8550.00 | 元/吨 | -1.16% | +104.71% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6666.67 | 6583.33 | 元/吨 | -1.25% | +23.51% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6800.00 | 6683.33 | 元/吨 | -1.72% | +21.07% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7433.33 | 7300.00 | 元/吨 | -1.79% | +44.08% |
| R22 | 化工 | 18333.33 | 18000.00 | 元/吨 | -1.82% | +16.13% |
| 异辛醇 | 化工 | 8833.33 | 8666.67 | 元/吨 | -1.89% | +42.47% |
| 苯酐 | 化工 | 9666.67 | 9466.67 | 元/吨 | -2.07% | +61.18% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10450.00 | 10200.00 | 元/吨 | -2.39% | +20.47% |
| 双氧水 | 化工 | 683.33 | 663.33 | 元/吨 | -2.93% | -22.87% |
| 丁酮 | 化工 | 7833.33 | 7600.00 | 元/吨 | -2.98% | +14.29% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9100.00 | 8800.00 | 元/吨 | -3.30% | +42.70% |
| DOP | 化工 | 10425.83 | 10075.83 | 元/吨 | -3.36% | +46.01% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动