| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 商品 | 行业 | 8月14日价格 | 8月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 化工 | 9200.00 | 10000.00 | 元/吨 | +8.70% | +34.53% |
| 丙二醇 | 化工 | 9266.67 | 9733.33 | 元/吨 | +5.04% | +54.91% |
| 纯苯 | 化工 | 7494.33 | 7751.00 | 元/吨 | +3.42% | +24.71% |
| 丁二烯 | 化工 | 10900.00 | 11233.33 | 元/吨 | +3.06% | +22.55% |
| 丁酮 | 化工 | 7700.00 | 7933.33 | 元/吨 | +3.03% | +0.85% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6743.33 | 6903.33 | 元/吨 | +2.37% | +19.23% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8640.00 | 8830.00 | 元/吨 | +2.20% | +16.25% |
| 丙酮 | 化工 | 6300.00 | 6412.50 | 元/吨 | +1.79% | +37.12% |
| 苯胺 | 化工 | 11925.00 | 12125.00 | 元/吨 | +1.68% | +60.60% |
| 甲苯 | 化工 | 6733.33 | 6833.33 | 元/吨 | +1.49% | +22.90% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 147000.00 | 149000.00 | 元/吨 | +1.36% | +88.21% |
| DOP | 化工 | 8900.83 | 9000.83 | 元/吨 | +1.12% | +16.00% |
| 二甘醇 | 化工 | 9606.67 | 9693.33 | 元/吨 | +0.90% | +111.64% |
| 溴素 | 化工 | 39200.00 | 39520.00 | 元/吨 | +0.82% | +35.34% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7783.33 | 7833.33 | 元/吨 | +0.64% | -1.02% |
| 异丙醇 | 化工 | 6966.67 | 7008.34 | 元/吨 | +0.60% | +22.95% |
| 醋酸 | 化工 | 3060.00 | 3076.67 | 元/吨 | +0.54% | +29.82% |
| 乙二醇 | 化工 | 5091.67 | 5116.67 | 元/吨 | +0.49% | +14.55% |
| 己内酰胺 | 化工 | 12346.67 | 12401.67 | 元/吨 | +0.45% | +38.00% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7950.00 | 7983.33 | 元/吨 | +0.42% | +28.76% |
| 电石 | 化工 | 2460.00 | 2470.00 | 元/吨 | +0.41% | +1.51% |
| 钛白粉 | 化工 | 14780.00 | 14780.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.64% |
| 萤石 | 化工 | 3581.25 | 3581.25 | 元/吨 | 0.00% | +13.02% |
| 乙醇 | 化工 | 5531.11 | 5531.11 | 元/吨 | 0.00% | -2.00% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.63% |
| 环己烷 | 化工 | 6433.33 | 6433.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.43% |
| 硫磺 | 化工 | 9502.33 | 9502.33 | 元/吨 | 0.00% | +263.01% |
| 烧碱 | 化工 | 639.00 | 639.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.35% |
| 液氨 | 化工 | 2313.33 | 2313.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.94% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1030.00 | 1030.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.53% |
| 小苏打 | 化工 | 1197.50 | 1197.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.17% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.78% |
| TDI | 化工 | 17633.33 | 17633.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.75% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.05% |
| 多晶硅 | 化工 | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.62% |
| 异辛醇 | 化工 | 8333.33 | 8333.33 | 元/吨 | 0.00% | +12.97% |
| 苯酐 | 化工 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.24% |
| 己二酸 | 化工 | 8325.00 | 8325.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.78% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3483.33 | 3483.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.42% |
| 环己酮 | 化工 | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.87% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5843.33 | 5843.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.74% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.04% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.09% |
| 正丙醇 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.96% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.48% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.48% |
| 活性炭 | 化工 | 12166.67 | 12166.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.93% |
| DMF | 化工 | 4480.00 | 4480.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.54% |
| 甲酸 | 化工 | 1900.00 | 1900.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.77% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.69% |
| 片碱 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.86% |
| 尿素 | 化工 | 1705.00 | 1702.50 | 元/吨 | -0.15% | -3.40% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6225.00 | 6212.50 | 元/吨 | -0.20% | +8.28% |
| 双酚A | 化工 | 9220.00 | 9200.00 | 元/吨 | -0.22% | +18.63% |
| 苯酚 | 化工 | 8105.00 | 8080.00 | 元/吨 | -0.31% | +20.60% |
| 磷酸 | 化工 | 8687.50 | 8650.00 | 元/吨 | -0.43% | +29.10% |
| 环氧树脂 | 化工 | 14750.00 | 14650.00 | 元/吨 | -0.68% | +7.72% |
| 顺酐 | 化工 | 8325.00 | 8250.00 | 元/吨 | -0.90% | +44.29% |
| 双氧水 | 化工 | 586.67 | 576.67 | 元/吨 | -1.70% | -17.22% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11400.00 | 11200.00 | 元/吨 | -1.75% | +3.70% |
| 硫酸 | 化工 | 1870.00 | 1835.00 | 元/吨 | -1.87% | +151.37% |
| 聚合MDI | 化工 | 17966.67 | 17566.67 | 元/吨 | -2.23% | +11.77% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1945.00 | 1895.00 | 元/吨 | -2.57% | -7.11% |
| 丙烯 | 化工 | 8614.33 | 8391.00 | 元/吨 | -2.59% | +27.70% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1136.67 | 1106.67 | 元/吨 | -2.64% | -0.60% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动