| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 商品 | 行业 | 10月14日价格 | 10月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环己烷 | 化工 | 7166.67 | 7500.00 | 元/吨 | +4.65% | +4.65% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10880.00 | 11240.00 | 元/吨 | +3.31% | +61.63% |
| 苯酚 | 化工 | 9400.00 | 9550.00 | 元/吨 | +1.60% | +46.55% |
| 电石 | 化工 | 2540.00 | 2580.00 | 元/吨 | +1.57% | +1.26% |
| 环己酮 | 化工 | 11200.00 | 11300.00 | 元/吨 | +0.89% | +69.92% |
| 双酚A | 化工 | 11140.00 | 11180.00 | 元/吨 | +0.36% | +46.22% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14300.00 | 14350.00 | 元/吨 | +0.35% | +68.96% |
| 异丙醇 | 化工 | 9366.67 | 9383.33 | 元/吨 | +0.18% | +60.40% |
| 纯苯 | 化工 | 10567.67 | 10567.67 | 元/吨 | 0.00% | +90.68% |
| 钛白粉 | 化工 | 14260.00 | 14260.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.89% |
| 乙醇 | 化工 | 5636.11 | 5636.11 | 元/吨 | 0.00% | +2.57% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.72% |
| 丙烯 | 化工 | 10701.00 | 10701.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.18% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11600.00 | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.80% |
| PX | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.41% |
| 尿素 | 化工 | 1735.00 | 1735.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.81% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1050.00 | 1050.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| 小苏打 | 化工 | 1207.50 | 1207.50 | 元/吨 | 0.00% | -1.43% |
| 磷酸 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.32% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7866.67 | 7866.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.58% |
| 顺酐 | 化工 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | +87.91% |
| DOP | 化工 | 10759.17 | 10759.17 | 元/吨 | 0.00% | +48.28% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16400.00 | 16400.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.47% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% | +98.87% |
| 聚合MDI | 化工 | 18633.33 | 18633.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.51% |
| 异辛醇 | 化工 | 9633.33 | 9633.33 | 元/吨 | 0.00% | +47.07% |
| 苯酐 | 化工 | 10633.33 | 10633.33 | 元/吨 | 0.00% | +72.62% |
| 己二酸 | 化工 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.60% |
| 二甘醇 | 化工 | 6133.33 | 6133.33 | 元/吨 | 0.00% | +42.64% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.40% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.46% |
| 正丙醇 | 化工 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.94% |
| 溴素 | 化工 | 40800.00 | 40800.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.24% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8966.67 | 8966.67 | 元/吨 | 0.00% | +24.83% |
| R22 | 化工 | 23000.00 | 23000.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.97% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.45% |
| 丙二醇 | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | +52.23% |
| 双氧水 | 化工 | 713.33 | 713.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.85% |
| 活性炭 | 化工 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.32% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10316.67 | 10316.67 | 元/吨 | 0.00% | +38.19% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3295.00 | 3295.00 | 元/吨 | 0.00% | +88.29% |
| 甲酸 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2570.00 | 2570.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.15% |
| 甲苯 | 化工 | 8983.33 | 8966.67 | 元/吨 | -0.19% | +70.47% |
| 烧碱 | 化工 | 633.00 | 631.00 | 元/吨 | -0.32% | -25.59% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15200.00 | 15150.00 | 元/吨 | -0.33% | +4.00% |
| 萤石 | 化工 | 3693.75 | 3681.25 | 元/吨 | -0.34% | +0.17% |
| 丁酮 | 化工 | 9566.67 | 9533.33 | 元/吨 | -0.35% | +38.16% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8776.67 | 8743.33 | 元/吨 | -0.38% | +64.35% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6300.00 | 6275.00 | 元/吨 | -0.40% | +13.83% |
| 乙二醇 | 化工 | 5991.67 | 5966.67 | 元/吨 | -0.42% | +38.60% |
| DMF | 化工 | 5710.00 | 5680.00 | 元/吨 | -0.53% | +41.29% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 8566.67 | 8500.00 | 元/吨 | -0.78% | +52.69% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7256.67 | 7200.00 | 元/吨 | -0.78% | +30.20% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1260.00 | 1250.00 | 元/吨 | -0.79% | +19.81% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3283.33 | 3250.00 | 元/吨 | -1.02% | -5.80% |
| 醋酸 | 化工 | 4860.00 | 4810.00 | 元/吨 | -1.03% | +82.20% |
| TDI | 化工 | 18100.00 | 17900.00 | 元/吨 | -1.10% | +32.59% |
| 丙酮 | 化工 | 8612.50 | 8500.00 | 元/吨 | -1.31% | +104.00% |
| 丁二烯 | 化工 | 13533.33 | 13266.67 | 元/吨 | -1.97% | +59.20% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 105000.00 | 101000.00 | 元/吨 | -3.81% | +41.92% |
| 液氨 | 化工 | 2916.67 | 2733.33 | 元/吨 | -6.29% | +24.05% |
| 硫磺 | 化工 | 7166.67 | 6669.00 | 元/吨 | -6.94% | +143.01% |
| 硫酸 | 化工 | 1677.50 | 1557.50 | 元/吨 | -7.15% | +143.36% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动