| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 100.00 | +4.17% |
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 商品 | 行业 | 11月16日价格 | 11月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氨 | 化工 | 2566.67 | 2666.67 | 元/吨 | +3.90% | +7.82% |
| 异丙醇 | 化工 | 9100.00 | 9216.67 | 元/吨 | +1.28% | +67.83% |
| 小苏打 | 化工 | 1195.00 | 1207.50 | 元/吨 | +1.05% | -0.31% |
| 丙烯 | 化工 | 10181.00 | 10211.00 | 元/吨 | +0.29% | +69.95% |
| 硫磺 | 化工 | 5101.75 | 5114.25 | 元/吨 | +0.25% | +39.19% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9790.00 | 9810.00 | 元/吨 | +0.20% | +45.98% |
| 钛白粉 | 化工 | 13740.00 | 13740.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.78% |
| 萤石 | 化工 | 3693.75 | 3693.75 | 元/吨 | 0.00% | +6.68% |
| 乙醇 | 化工 | 5708.33 | 5708.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.81% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.67% |
| 醋酸 | 化工 | 3840.00 | 3840.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.52% |
| 环己烷 | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.90% |
| PX | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.71% |
| 电石 | 化工 | 2630.00 | 2630.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.30% |
| 硫酸 | 化工 | 1450.00 | 1450.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.03% |
| 烧碱 | 化工 | 568.00 | 568.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.07% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.48% |
| 磷酸 | 化工 | 8275.00 | 8275.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.14% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.30% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11890.00 | 11890.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.77% |
| TDI | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.44% |
| 顺酐 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.06% |
| 氢氟酸 | 化工 | 17383.33 | 17383.33 | 元/吨 | 0.00% | +38.70% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +91.03% |
| 聚合MDI | 化工 | 18133.33 | 18133.33 | 元/吨 | 0.00% | +25.35% |
| 己二酸 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.88% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3166.67 | 3166.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.86% |
| 环己酮 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.45% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13800.00 | 13800.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
| 正丙醇 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.51% |
| 溴素 | 化工 | 44100.00 | 44100.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.18% |
| R22 | 化工 | 18333.33 | 18333.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.28% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.42% |
| 双氧水 | 化工 | 683.33 | 683.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.23% |
| 活性炭 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.05% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 86000.00 | 86000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.64% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10375.00 | 10375.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.40% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3005.00 | 3005.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.70% |
| 甲酸 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.22% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2486.67 | 2486.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.77% |
| 尿素 | 化工 | 1752.50 | 1750.00 | 元/吨 | -0.14% | +7.36% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6100.00 | 6087.50 | 元/吨 | -0.20% | +12.47% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7050.00 | 7033.33 | 元/吨 | -0.24% | +27.42% |
| 丁二烯 | 化工 | 14600.00 | 14550.00 | 元/吨 | -0.34% | +108.85% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6766.67 | 6740.00 | 元/吨 | -0.39% | +26.22% |
| 甲苯 | 化工 | 7000.00 | 6966.67 | 元/吨 | -0.48% | +30.71% |
| 苯酐 | 化工 | 9850.00 | 9800.00 | 元/吨 | -0.51% | +66.29% |
| 乙二醇 | 化工 | 5971.67 | 5938.33 | 元/吨 | -0.56% | +43.67% |
| 纯苯 | 化工 | 8036.67 | 7986.67 | 元/吨 | -0.62% | +50.19% |
| 丙二醇 | 化工 | 9366.67 | 9300.00 | 元/吨 | -0.71% | +46.07% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9316.67 | 9250.00 | 元/吨 | -0.72% | +50.00% |
| 双酚A | 化工 | 10700.00 | 10620.00 | 元/吨 | -0.75% | +49.79% |
| DMF | 化工 | 5060.00 | 5020.00 | 元/吨 | -0.79% | +25.50% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15300.00 | 15175.00 | 元/吨 | -0.82% | +11.86% |
| DOP | 化工 | 10759.17 | 10667.50 | 元/吨 | -0.85% | +55.71% |
| 异辛醇 | 化工 | 9333.33 | 9233.33 | 元/吨 | -1.07% | +53.89% |
| 二甘醇 | 化工 | 7340.00 | 7253.33 | 元/吨 | -1.18% | +82.86% |
| 丙酮 | 化工 | 8910.00 | 8800.00 | 元/吨 | -1.23% | +108.70% |
| 苯酚 | 化工 | 8850.00 | 8712.50 | 元/吨 | -1.55% | +39.36% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1210.00 | 1190.00 | 元/吨 | -1.65% | +12.26% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7866.67 | 7733.33 | 元/吨 | -1.69% | +51.63% |
| 丁酮 | 化工 | 8566.67 | 8400.00 | 元/吨 | -1.95% | +25.69% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10900.00 | 10616.67 | 元/吨 | -2.60% | +30.53% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动