| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 100.00 | +4.17% |
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 商品 | 行业 | 11月12日价格 | 11月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯 | 化工 | 9300.00 | 9770.00 | 元/吨 | +5.05% | +48.80% |
| 苯酚 | 化工 | 8600.00 | 8850.00 | 元/吨 | +2.91% | +41.15% |
| 纯苯 | 化工 | 7653.33 | 7836.67 | 元/吨 | +2.40% | +50.26% |
| 乙二醇 | 化工 | 5866.67 | 5955.00 | 元/吨 | +1.51% | +43.78% |
| 丙酮 | 化工 | 8525.00 | 8650.00 | 元/吨 | +1.47% | +106.61% |
| 电石 | 化工 | 2550.00 | 2580.00 | 元/吨 | +1.18% | +1.34% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 87000.00 | 88000.00 | 元/吨 | +1.15% | +4.85% |
| 二甘醇 | 化工 | 7286.67 | 7366.67 | 元/吨 | +1.10% | +85.40% |
| 甲苯 | 化工 | 6900.00 | 6933.33 | 元/吨 | +0.48% | +32.32% |
| 己内酰胺 | 化工 | 12115.33 | 12148.67 | 元/吨 | +0.28% | +44.68% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6956.67 | 6973.33 | 元/吨 | +0.24% | +27.25% |
| 钛白粉 | 化工 | 13960.00 | 13960.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.41% |
| 萤石 | 化工 | 3693.75 | 3693.75 | 元/吨 | 0.00% | +5.54% |
| 乙醇 | 化工 | 5708.33 | 5708.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.34% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.67% |
| 环己烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
| PX | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.71% |
| 硫磺 | 化工 | 5076.75 | 5076.75 | 元/吨 | 0.00% | +40.46% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.70% |
| 硫酸 | 化工 | 1472.50 | 1472.50 | 元/吨 | 0.00% | +69.25% |
| 尿素 | 化工 | 1755.00 | 1755.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.67% |
| 烧碱 | 化工 | 568.00 | 568.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.06% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.80% |
| 小苏打 | 化工 | 1195.00 | 1195.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.44% |
| 磷酸 | 化工 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.77% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.37% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1213.33 | 1213.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.29% |
| TDI | 化工 | 17200.00 | 17200.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.84% |
| DOP | 化工 | 10759.17 | 10759.17 | 元/吨 | 0.00% | +55.93% |
| 氢氟酸 | 化工 | 17383.33 | 17383.33 | 元/吨 | 0.00% | +38.70% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 15700.00 | 15700.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.91% |
| 聚合MDI | 化工 | 18266.67 | 18266.67 | 元/吨 | 0.00% | +27.44% |
| 异辛醇 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.23% |
| 己二酸 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.17% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3166.67 | 3166.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.86% |
| 环己酮 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.60% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11400.00 | 11400.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13800.00 | 13800.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.65% |
| 正丙醇 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.59% |
| 溴素 | 化工 | 44100.00 | 44100.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.12% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9416.67 | 9416.67 | 元/吨 | 0.00% | +51.88% |
| R22 | 化工 | 18333.33 | 18333.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.28% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.42% |
| 丙二醇 | 化工 | 9466.67 | 9466.67 | 元/吨 | 0.00% | +48.69% |
| 双氧水 | 化工 | 683.33 | 683.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.54% |
| 活性炭 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.79% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10375.00 | 10375.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.40% |
| DMF | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.00% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3130.00 | 3130.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.60% |
| 甲酸 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.22% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2486.67 | 2486.67 | 元/吨 | 0.00% | -26.14% |
| 异丙醇 | 化工 | 9025.00 | 9008.33 | 元/吨 | -0.18% | +62.56% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6813.33 | 6796.67 | 元/吨 | -0.24% | +27.20% |
| 醋酸 | 化工 | 3996.67 | 3973.33 | 元/吨 | -0.58% | +63.29% |
| 液氨 | 化工 | 2566.67 | 2550.00 | 元/吨 | -0.65% | +3.10% |
| 顺酐 | 化工 | 9312.50 | 9250.00 | 元/吨 | -0.67% | +75.36% |
| 双酚A | 化工 | 10780.00 | 10700.00 | 元/吨 | -0.74% | +49.44% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15425.00 | 15300.00 | 元/吨 | -0.81% | +12.22% |
| 丙烯 | 化工 | 10461.00 | 10361.00 | 元/吨 | -0.96% | +73.82% |
| 丁二烯 | 化工 | 14700.00 | 14533.33 | 元/吨 | -1.13% | +107.62% |
| 丁酮 | 化工 | 8700.00 | 8566.67 | 元/吨 | -1.53% | +28.18% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10933.33 | 10700.00 | 元/吨 | -2.13% | +33.20% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 8166.67 | 7933.33 | 元/吨 | -2.86% | +54.05% |
| 苯酐 | 化工 | 10200.00 | 9850.00 | 元/吨 | -3.43% | +66.95% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动