| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 商品 | 行业 | 10月19日价格 | 10月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氨 | 化工 | 2596.67 | 2686.67 | 元/吨 | +3.47% | +21.02% |
| 二甘醇 | 化工 | 6566.67 | 6666.67 | 元/吨 | +1.52% | +54.44% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14600.00 | 元/吨 | +0.69% | +29.49% |
| DOP | 化工 | 10775.83 | 10808.33 | 元/吨 | +0.30% | +49.92% |
| 尿素 | 化工 | 1735.00 | 1740.00 | 元/吨 | +0.29% | +10.30% |
| 溴素 | 化工 | 40800.00 | 40900.00 | 元/吨 | +0.25% | +44.01% |
| 纯苯 | 化工 | 10351.00 | 10351.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.62% |
| 甲苯 | 化工 | 8806.67 | 8806.67 | 元/吨 | 0.00% | +69.36% |
| 钛白粉 | 化工 | 14260.00 | 14260.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.89% |
| 萤石 | 化工 | 3681.25 | 3681.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.86% |
| 乙醇 | 化工 | 5636.11 | 5636.11 | 元/吨 | 0.00% | +2.57% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.72% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.86% |
| 环己烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.65% |
| PX | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.89% |
| 硫磺 | 化工 | 6076.75 | 6076.75 | 元/吨 | 0.00% | +109.47% |
| 电石 | 化工 | 2530.00 | 2530.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.71% |
| 硫酸 | 化工 | 1557.50 | 1557.50 | 元/吨 | 0.00% | +143.36% |
| 烧碱 | 化工 | 629.00 | 629.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.83% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1050.00 | 1050.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| 小苏打 | 化工 | 1195.00 | 1195.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.45% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14400.00 | 14400.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.21% |
| TDI | 化工 | 17600.00 | 17600.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.41% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16400.00 | 16400.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.47% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 16400.00 | 16400.00 | 元/吨 | 0.00% | +105.13% |
| 聚合MDI | 化工 | 18633.33 | 18633.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.00% |
| 异辛醇 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.38% |
| 己二酸 | 化工 | 10133.33 | 10133.33 | 元/吨 | 0.00% | +44.08% |
| 环己酮 | 化工 | 11300.00 | 11300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.92% |
| 双酚A | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.51% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.67% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.19% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.45% |
| 丙二醇 | 化工 | 9333.33 | 9333.33 | 元/吨 | 0.00% | +46.98% |
| 双氧水 | 化工 | 720.00 | 720.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.29% |
| 活性炭 | 化工 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.32% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 100000.00 | 100000.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.67% |
| 异丙醇 | 化工 | 9316.67 | 9316.67 | 元/吨 | 0.00% | +60.17% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.96% |
| DMF | 化工 | 5680.00 | 5680.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.29% |
| 甲酸 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2570.00 | 2570.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.15% |
| 苯酐 | 化工 | 10633.33 | 10616.67 | 元/吨 | -0.16% | +75.97% |
| 顺酐 | 化工 | 10100.00 | 10075.00 | 元/吨 | -0.25% | +84.86% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10830.00 | 10800.00 | 元/吨 | -0.28% | +57.80% |
| 磷酸 | 化工 | 8400.00 | 8375.00 | 元/吨 | -0.30% | +25.94% |
| 丙烯 | 化工 | 10534.33 | 10501.00 | 元/吨 | -0.32% | +69.49% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15150.00 | 15100.00 | 元/吨 | -0.33% | +3.66% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8983.33 | 8950.00 | 元/吨 | -0.37% | +25.47% |
| 丁二烯 | 化工 | 13333.33 | 13283.33 | 元/吨 | -0.38% | +57.39% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7100.00 | 7073.33 | 元/吨 | -0.38% | +28.61% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6200.00 | 6175.00 | 元/吨 | -0.40% | +12.02% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7866.67 | 7833.33 | 元/吨 | -0.42% | +11.11% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3233.33 | 3216.67 | 元/吨 | -0.52% | -6.76% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1240.00 | 1230.00 | 元/吨 | -0.81% | +14.95% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8710.00 | 8626.67 | 元/吨 | -0.96% | +62.77% |
| 丁酮 | 化工 | 9466.67 | 9366.67 | 元/吨 | -1.06% | +37.07% |
| 苯酚 | 化工 | 9350.00 | 9250.00 | 元/吨 | -1.07% | +40.51% |
| 乙二醇 | 化工 | 5808.33 | 5741.67 | 元/吨 | -1.15% | +34.68% |
| R22 | 化工 | 22333.33 | 22000.00 | 元/吨 | -1.49% | -36.84% |
| 正丙醇 | 化工 | 7850.00 | 7700.00 | 元/吨 | -1.91% | +18.46% |
| 醋酸 | 化工 | 4610.00 | 4510.00 | 元/吨 | -2.17% | +72.14% |
| 丙酮 | 化工 | 8350.00 | 8150.00 | 元/吨 | -2.40% | +98.78% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3287.50 | 3020.00 | 元/吨 | -8.14% | +77.65% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动