| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 2023-07 | 84.00 | +2.44% |
| 商品 | 行业 | 7月10日价格 | 7月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 化工 | 8100.00 | 8600.00 | 元/吨 | +6.17% | +17.81% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7810.00 | 8190.00 | 元/吨 | +4.87% | +3.57% |
| 丙酮 | 化工 | 5280.00 | 5530.00 | 元/吨 | +4.73% | +16.18% |
| 丙二醇 | 化工 | 8700.00 | 9033.33 | 元/吨 | +3.83% | +46.09% |
| 顺酐 | 化工 | 7625.00 | 7850.00 | 元/吨 | +2.95% | +27.64% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2075.00 | 2135.00 | 元/吨 | +2.89% | -4.26% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7150.00 | 7350.00 | 元/吨 | +2.80% | +1.15% |
| 丁二烯 | 化工 | 8833.33 | 9066.67 | 元/吨 | +2.64% | -1.45% |
| 硫磺 | 化工 | 8885.67 | 9035.67 | 元/吨 | +1.69% | +292.12% |
| 乙二醇 | 化工 | 4346.67 | 4415.00 | 元/吨 | +1.57% | +0.23% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6530.00 | 6630.00 | 元/吨 | +1.53% | +6.36% |
| 聚合MDI | 化工 | 16833.33 | 17066.67 | 元/吨 | +1.39% | +13.65% |
| 纯苯 | 化工 | 7320.00 | 7420.00 | 元/吨 | +1.37% | +26.22% |
| 丙烯 | 化工 | 8011.00 | 8117.67 | 元/吨 | +1.33% | +23.73% |
| 甲苯 | 化工 | 5977.67 | 6050.00 | 元/吨 | +1.21% | +8.81% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5884.33 | 5926.67 | 元/吨 | +0.72% | -2.52% |
| 苯酚 | 化工 | 8050.00 | 8100.00 | 元/吨 | +0.62% | +24.23% |
| DOP | 化工 | 8267.50 | 8317.50 | 元/吨 | +0.60% | +1.73% |
| 异辛醇 | 化工 | 7233.33 | 7266.67 | 元/吨 | +0.46% | -4.39% |
| 溴素 | 化工 | 29000.00 | 29100.00 | 元/吨 | +0.34% | +15.02% |
| 醋酸 | 化工 | 3176.67 | 3186.67 | 元/吨 | +0.31% | +32.23% |
| 苯酐 | 化工 | 7850.00 | 7866.67 | 元/吨 | +0.21% | +15.69% |
| 萤石 | 化工 | 3381.25 | 3381.25 | 元/吨 | 0.00% | +7.77% |
| 乙醇 | 化工 | 5608.89 | 5608.89 | 元/吨 | 0.00% | -1.00% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 环己烷 | 化工 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.53% |
| PX | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.97% |
| 电石 | 化工 | 2580.00 | 2580.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.59% |
| 硫酸 | 化工 | 2112.50 | 2112.50 | 元/吨 | 0.00% | +198.59% |
| 烧碱 | 化工 | 643.00 | 643.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.44% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1120.00 | 1120.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.60% |
| 小苏打 | 化工 | 1220.00 | 1220.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.94% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.35% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11340.00 | 11340.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.42% |
| TDI | 化工 | 16033.33 | 16033.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.71% |
| 氢氟酸 | 化工 | 15600.00 | 15600.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.44% |
| 多晶硅 | 化工 | 33133.33 | 33133.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.84% |
| 苯胺 | 化工 | 10725.00 | 10725.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.10% |
| 己二酸 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.35% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3566.67 | 3566.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.90% |
| 环己酮 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.10% |
| 双酚A | 化工 | 8390.00 | 8390.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.71% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5810.00 | 5810.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.93% |
| 二甘醇 | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | +82.95% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.85% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.70% |
| 正丙醇 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.38% |
| 丁酮 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.95% |
| 环氧树脂 | 化工 | 13550.00 | 13550.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.37% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -32.04% |
| R134a | 化工 | 64000.00 | 64000.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.21% |
| 活性炭 | 化工 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.15% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 152000.00 | 152000.00 | 元/吨 | 0.00% | +145.82% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7716.67 | 7716.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.67% |
| DMF | 化工 | 4470.00 | 4470.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.18% |
| 甲酸 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.17% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14160.00 | 14160.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.09% |
| 片碱 | 化工 | 2666.67 | 2666.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.10% |
| 尿素 | 化工 | 1801.25 | 1798.75 | 元/吨 | -0.14% | -3.36% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6025.00 | 6012.50 | 元/吨 | -0.21% | +2.56% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1136.67 | 1133.33 | 元/吨 | -0.29% | -8.11% |
| 异丙醇 | 化工 | 6333.34 | 6283.34 | 元/吨 | -0.79% | +6.20% |
| 双氧水 | 化工 | 686.67 | 680.00 | 元/吨 | -0.97% | -2.86% |
| 磷酸 | 化工 | 9162.50 | 9025.00 | 元/吨 | -1.50% | +35.10% |
| 钛白粉 | 化工 | 16240.00 | 15760.00 | 元/吨 | -2.96% | +15.37% |
| 液氨 | 化工 | 2223.33 | 2156.67 | 元/吨 | -3.00% | -7.04% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动