| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 商品 | 行业 | 8月11日价格 | 8月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 化工 | 8251.00 | 8451.00 | 元/吨 | +2.42% | +26.78% |
| 苯胺 | 化工 | 11625.00 | 11825.00 | 元/吨 | +1.72% | +56.62% |
| 乙二醇 | 化工 | 5036.67 | 5120.00 | 元/吨 | +1.65% | +14.20% |
| 丙酮 | 化工 | 6300.00 | 6400.00 | 元/吨 | +1.59% | +35.31% |
| 环己酮 | 化工 | 8650.00 | 8750.00 | 元/吨 | +1.16% | +21.74% |
| 液氨 | 化工 | 2293.33 | 2313.33 | 元/吨 | +0.87% | -5.58% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6703.33 | 6760.00 | 元/吨 | +0.85% | +14.97% |
| 丁酮 | 化工 | 7933.33 | 8000.00 | 元/吨 | +0.84% | -0.83% |
| 异辛醇 | 化工 | 8200.00 | 8266.67 | 元/吨 | +0.81% | +12.22% |
| 甲苯 | 化工 | 6666.67 | 6716.67 | 元/吨 | +0.75% | +20.80% |
| 硫磺 | 化工 | 9435.67 | 9502.33 | 元/吨 | +0.71% | +265.33% |
| 丁二烯 | 化工 | 10426.67 | 10500.00 | 元/吨 | +0.70% | +14.55% |
| DOP | 化工 | 8800.83 | 8850.83 | 元/吨 | +0.57% | +13.34% |
| 苯酐 | 化工 | 8966.67 | 9016.67 | 元/吨 | +0.56% | +38.01% |
| 溴素 | 化工 | 37000.00 | 37200.00 | 元/吨 | +0.54% | +27.40% |
| 萤石 | 化工 | 3537.50 | 3550.00 | 元/吨 | +0.35% | +12.48% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8383.33 | 8400.00 | 元/吨 | +0.20% | +35.48% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8640.00 | 8650.00 | 元/吨 | +0.12% | +13.67% |
| 纯苯 | 化工 | 7567.67 | 7567.67 | 元/吨 | 0.00% | +22.88% |
| 钛白粉 | 化工 | 14780.00 | 14780.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.64% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.63% |
| 环己烷 | 化工 | 6433.33 | 6433.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.43% |
| 电石 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.37% |
| 硫酸 | 化工 | 1870.00 | 1870.00 | 元/吨 | 0.00% | +156.16% |
| 烧碱 | 化工 | 639.00 | 639.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1030.00 | 1030.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.73% |
| 小苏打 | 化工 | 1197.50 | 1197.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.22% |
| 磷酸 | 化工 | 8675.00 | 8675.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.48% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.21% |
| 己内酰胺 | 化工 | 12113.33 | 12113.33 | 元/吨 | 0.00% | +33.80% |
| TDI | 化工 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.51% |
| 顺酐 | 化工 | 8325.00 | 8325.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.72% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.05% |
| 多晶硅 | 化工 | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.62% |
| 聚合MDI | 化工 | 18066.67 | 18066.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.35% |
| 己二酸 | 化工 | 8325.00 | 8325.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.04% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3483.33 | 3483.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.48% |
| 双酚A | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.85% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5843.33 | 5843.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.74% |
| 二甘醇 | 化工 | 9693.33 | 9693.33 | 元/吨 | 0.00% | +112.73% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11600.00 | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.41% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.33% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6983.33 | 6983.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.80% |
| 环氧树脂 | 化工 | 14750.00 | 14750.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.99% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.48% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.48% |
| 丙二醇 | 化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.03% |
| 活性炭 | 化工 | 12166.67 | 12166.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.44% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 141000.00 | 141000.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.11% |
| 异丙醇 | 化工 | 6966.67 | 6966.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.34% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7783.33 | 7783.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.06% |
| DMF | 化工 | 4480.00 | 4480.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.54% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1975.00 | 1975.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.19% |
| 甲酸 | 化工 | 1900.00 | 1900.00 | 元/吨 | 0.00% | -46.48% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.87% |
| 片碱 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.86% |
| 醋酸 | 化工 | 3053.33 | 3046.67 | 元/吨 | -0.22% | +28.55% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1150.00 | 1143.33 | 元/吨 | -0.58% | +1.48% |
| 乙醇 | 化工 | 5575.56 | 5531.11 | 元/吨 | -0.80% | -2.33% |
| 尿素 | 化工 | 1735.00 | 1717.50 | 元/吨 | -1.01% | -2.55% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6337.50 | 6262.50 | 元/吨 | -1.18% | +7.28% |
| 苯酚 | 化工 | 8415.00 | 8310.00 | 元/吨 | -1.25% | +25.85% |
| 正丙醇 | 化工 | 7200.00 | 7100.00 | 元/吨 | -1.39% | -5.96% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9200.00 | 9066.67 | 元/吨 | -1.45% | +21.97% |
| 双氧水 | 化工 | 610.00 | 600.00 | 元/吨 | -1.64% | -13.46% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动