| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 商品 | 行业 | 9月1日价格 | 9月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 化工 | 32000.00 | 40000.00 | 元/吨 | +25.00% | -20.00% |
| 环己烷 | 化工 | 6666.67 | 7166.67 | 元/吨 | +7.50% | -1.83% |
| DMF | 化工 | 5060.00 | 5360.00 | 元/吨 | +5.93% | +31.05% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 9000.00 | 元/吨 | +5.88% | +25.00% |
| 环己酮 | 化工 | 9200.00 | 9700.00 | 元/吨 | +5.43% | +36.86% |
| 丁二烯 | 化工 | 13333.33 | 14000.00 | 元/吨 | +5.00% | +50.00% |
| 甲酸 | 化工 | 2100.00 | 2200.00 | 元/吨 | +4.76% | -33.40% |
| 甲苯 | 化工 | 7440.00 | 7783.33 | 元/吨 | +4.61% | +43.60% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7600.00 | 7900.00 | 元/吨 | +3.95% | +25.40% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7666.67 | 7966.67 | 元/吨 | +3.91% | +41.25% |
| 丙烯 | 化工 | 9227.67 | 9507.67 | 元/吨 | +3.03% | +42.63% |
| 正丙醇 | 化工 | 7250.00 | 7450.00 | 元/吨 | +2.76% | +7.97% |
| 纯苯 | 化工 | 8331.00 | 8534.33 | 元/吨 | +2.44% | +42.83% |
| 硫磺 | 化工 | 8402.33 | 8602.33 | 元/吨 | +2.38% | +222.87% |
| 双酚A | 化工 | 9310.00 | 9520.00 | 元/吨 | +2.26% | +25.35% |
| 丙二醇 | 化工 | 9433.33 | 9633.33 | 元/吨 | +2.12% | +52.11% |
| 电石 | 化工 | 2500.00 | 2550.00 | 元/吨 | +2.00% | +5.81% |
| 异辛醇 | 化工 | 8833.33 | 9000.00 | 元/吨 | +1.89% | +25.00% |
| 乙二醇 | 化工 | 5930.00 | 6038.33 | 元/吨 | +1.83% | +34.83% |
| 异丙醇 | 化工 | 7516.66 | 7650.00 | 元/吨 | +1.77% | +36.40% |
| TDI | 化工 | 16466.67 | 16733.33 | 元/吨 | +1.62% | +15.14% |
| 醋酸 | 化工 | 3400.00 | 3450.00 | 元/吨 | +1.47% | +40.82% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9600.00 | 9733.33 | 元/吨 | +1.39% | +29.78% |
| 聚合MDI | 化工 | 17066.67 | 17266.67 | 元/吨 | +1.17% | +13.22% |
| DOP | 化工 | 9584.17 | 9692.50 | 元/吨 | +1.13% | +27.94% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13221.67 | 13355.00 | 元/吨 | +1.01% | +49.16% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5930.00 | 5980.00 | 元/吨 | +0.84% | +11.43% |
| 苯胺 | 化工 | 13425.00 | 13525.00 | 元/吨 | +0.74% | +79.14% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2145.00 | 2160.00 | 元/吨 | +0.70% | +8.27% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9460.00 | 9520.00 | 元/吨 | +0.63% | +27.10% |
| 萤石 | 化工 | 3618.75 | 3631.25 | 元/吨 | +0.35% | +10.67% |
| 活性炭 | 化工 | 12266.67 | 12300.00 | 元/吨 | +0.27% | -4.65% |
| 钛白粉 | 化工 | 14060.00 | 14060.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.84% |
| 乙醇 | 化工 | 5493.89 | 5493.89 | 元/吨 | 0.00% | -1.26% |
| 丙酮 | 化工 | 7137.50 | 7137.50 | 元/吨 | 0.00% | +57.73% |
| 苯酚 | 化工 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.79% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.25% |
| 硫酸 | 化工 | 1800.00 | 1800.00 | 元/吨 | 0.00% | +140.00% |
| 尿素 | 化工 | 1712.50 | 1712.50 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 烧碱 | 化工 | 637.00 | 637.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.43% |
| 液氨 | 化工 | 2790.00 | 2790.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.19% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1040.00 | 1040.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.31% |
| 小苏打 | 化工 | 1217.50 | 1217.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1110.00 | 1110.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.71% |
| 顺酐 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.30% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16600.00 | 16600.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.77% |
| 苯酐 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.36% |
| 己二酸 | 化工 | 8575.00 | 8575.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.14% |
| 二甘醇 | 化工 | 11463.33 | 11463.33 | 元/吨 | 0.00% | +151.21% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.45% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13600.00 | 13600.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.41% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7566.67 | 7566.67 | 元/吨 | 0.00% | +26.46% |
| 溴素 | 化工 | 37700.00 | 37700.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.23% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8233.33 | 8233.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.34% |
| 丁酮 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.42% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.48% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.76% |
| 双氧水 | 化工 | 623.33 | 623.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.37% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8175.00 | 8175.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.38% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.69% |
| 片碱 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.62% |
| 磷酸 | 化工 | 8550.00 | 8500.00 | 元/吨 | -0.58% | +26.87% |
| 环氧树脂 | 化工 | 14250.00 | 14150.00 | 元/吨 | -0.70% | +3.54% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 8416.67 | 8316.67 | 元/吨 | -1.19% | +16.86% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3416.67 | 3366.67 | 元/吨 | -1.46% | -4.72% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 154000.00 | 151000.00 | 元/吨 | -1.95% | +100.49% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动