| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 2023-07 | 84.00 | +2.44% |
| 2023-06 | 82.00 | -5.75% |
| 商品 | 行业 | 6月26日价格 | 6月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 化工 | 6851.00 | 7211.00 | 元/吨 | +5.25% | +6.42% |
| 双氧水 | 化工 | 633.33 | 640.00 | 元/吨 | +1.05% | -13.51% |
| TDI | 化工 | 15366.67 | 15466.67 | 元/吨 | +0.65% | +35.67% |
| 纯苯 | 化工 | 6703.33 | 6736.67 | 元/吨 | +0.50% | +12.87% |
| 硫磺 | 化工 | 8702.33 | 8735.67 | 元/吨 | +0.38% | +274.23% |
| 乙二醇 | 化工 | 4438.33 | 4443.33 | 元/吨 | +0.11% | +0.60% |
| 钛白粉 | 化工 | 16460.00 | 16460.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.57% |
| 萤石 | 化工 | 3393.75 | 3393.75 | 元/吨 | 0.00% | +4.62% |
| 乙醇 | 化工 | 5595.00 | 5595.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.53% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.25% |
| 醋酸 | 化工 | 3056.67 | 3056.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.87% |
| 环己烷 | 化工 | 7416.67 | 7416.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.14% |
| 电石 | 化工 | 2340.00 | 2340.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.77% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6062.50 | 6062.50 | 元/吨 | 0.00% | +3.19% |
| 硫酸 | 化工 | 2167.50 | 2167.50 | 元/吨 | 0.00% | +221.11% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1156.00 | 1156.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.97% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 11150.00 | 11150.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.79% |
| DOP | 化工 | 8367.50 | 8367.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.31% |
| 氢氟酸 | 化工 | 15466.67 | 15466.67 | 元/吨 | 0.00% | +38.92% |
| 多晶硅 | 化工 | 33633.33 | 33633.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.63% |
| 苯胺 | 化工 | 9225.00 | 9225.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.02% |
| 聚合MDI | 化工 | 16200.00 | 16200.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.85% |
| 己二酸 | 化工 | 7983.33 | 7983.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.37% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3583.33 | 3583.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.14% |
| 双酚A | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.80% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.91% |
| 二甘醇 | 化工 | 7846.67 | 7846.67 | 元/吨 | 0.00% | +63.93% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.68% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.20% |
| 正丙醇 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.87% |
| 环氧树脂 | 化工 | 13750.00 | 13750.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.35% |
| R22 | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.71% |
| R134a | 化工 | 62666.67 | 62666.67 | 元/吨 | 0.00% | +36.23% |
| 丙二醇 | 化工 | 9033.33 | 9033.33 | 元/吨 | 0.00% | +42.63% |
| 活性炭 | 化工 | 12333.33 | 12333.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.60% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 148000.00 | 148000.00 | 元/吨 | 0.00% | +151.99% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.92% |
| 甲酸 | 化工 | 2020.00 | 2020.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.83% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14200.00 | 14200.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.40% |
| 烧碱 | 化工 | 670.00 | 669.00 | 元/吨 | -0.15% | -20.07% |
| 小苏打 | 化工 | 1220.00 | 1217.50 | 元/吨 | -0.20% | -4.36% |
| 尿素 | 化工 | 1816.25 | 1811.25 | 元/吨 | -0.28% | -0.86% |
| 丁二烯 | 化工 | 8900.00 | 8866.67 | 元/吨 | -0.37% | -2.21% |
| 苯酚 | 化工 | 7500.00 | 7450.00 | 元/吨 | -0.67% | +11.69% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5851.00 | 5811.00 | 元/吨 | -0.68% | -5.97% |
| 丙酮 | 化工 | 5050.00 | 5012.50 | 元/吨 | -0.74% | -3.61% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11402.50 | 11302.50 | 元/吨 | -0.88% | +19.94% |
| 甲苯 | 化工 | 5784.33 | 5727.67 | 元/吨 | -0.98% | -5.64% |
| 片碱 | 化工 | 2700.00 | 2666.67 | 元/吨 | -1.23% | -17.53% |
| 顺酐 | 化工 | 7600.00 | 7500.00 | 元/吨 | -1.32% | +19.52% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1987.50 | 1960.00 | 元/吨 | -1.38% | -6.22% |
| 苯酐 | 化工 | 8316.67 | 8200.00 | 元/吨 | -1.40% | +18.55% |
| DMF | 化工 | 4680.00 | 4600.00 | 元/吨 | -1.71% | +10.31% |
| 磷酸 | 化工 | 10675.00 | 10437.50 | 元/吨 | -2.22% | +56.02% |
| 液氨 | 化工 | 2340.00 | 2286.67 | 元/吨 | -2.28% | -3.52% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7490.00 | 7310.00 | 元/吨 | -2.40% | -9.57% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 7800.00 | 7600.00 | 元/吨 | -2.56% | -0.87% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6400.00 | 6233.33 | 元/吨 | -2.60% | -4.10% |
| 异辛醇 | 化工 | 7600.00 | 7400.00 | 元/吨 | -2.63% | -1.99% |
| 溴素 | 化工 | 28500.00 | 27700.00 | 元/吨 | -2.81% | +10.36% |
| 异丙醇 | 化工 | 6400.00 | 6208.34 | 元/吨 | -2.99% | +1.22% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7950.00 | 7683.33 | 元/吨 | -3.35% | +7.21% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1303.33 | 1256.67 | 元/吨 | -3.58% | +0.27% |
| 丁酮 | 化工 | 7700.00 | 7333.33 | 元/吨 | -4.76% | -5.58% |
| 环己酮 | 化工 | 8200.00 | 7800.00 | 元/吨 | -4.88% | +5.05% |
| PX | 化工 | 8800.00 | 7900.00 | 元/吨 | -10.23% | +8.22% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动