| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 2023-07 | 84.00 | +2.44% |
| 商品 | 行业 | 7月6日价格 | 7月7日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电石 | 化工 | 2410.00 | 2580.00 | 元/吨 | +7.05% | +4.59% |
| 苯胺 | 化工 | 9825.00 | 10325.00 | 元/吨 | +5.09% | +42.91% |
| 丙烯 | 化工 | 7647.67 | 7794.33 | 元/吨 | +1.92% | +18.44% |
| 溴素 | 化工 | 27200.00 | 27700.00 | 元/吨 | +1.84% | +9.49% |
| TDI | 化工 | 15600.00 | 15866.67 | 元/吨 | +1.71% | +30.77% |
| 双氧水 | 化工 | 676.67 | 686.67 | 元/吨 | +1.48% | -6.36% |
| 顺酐 | 化工 | 7225.00 | 7325.00 | 元/吨 | +1.38% | +18.62% |
| 纯苯 | 化工 | 6770.00 | 6863.33 | 元/吨 | +1.38% | +17.95% |
| 丙酮 | 化工 | 4712.50 | 4765.00 | 元/吨 | +1.11% | -0.87% |
| 苯酚 | 化工 | 7750.00 | 7830.00 | 元/吨 | +1.03% | +19.54% |
| 苯酐 | 化工 | 7733.33 | 7783.33 | 元/吨 | +0.65% | +14.18% |
| 醋酸 | 化工 | 3133.33 | 3153.33 | 元/吨 | +0.64% | +29.23% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5660.00 | 5686.67 | 元/吨 | +0.47% | +4.02% |
| 液氨 | 化工 | 2203.33 | 2213.33 | 元/吨 | +0.45% | -4.46% |
| DOP | 化工 | 7975.84 | 8009.16 | 元/吨 | +0.42% | -3.03% |
| 尿素 | 化工 | 1802.50 | 1807.50 | 元/吨 | +0.28% | -1.28% |
| 磷酸 | 化工 | 9237.50 | 9262.50 | 元/吨 | +0.27% | +39.50% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11215.00 | 11240.00 | 元/吨 | +0.22% | +21.65% |
| 甲苯 | 化工 | 5697.67 | 5704.33 | 元/吨 | +0.12% | +0.78% |
| 钛白粉 | 化工 | 16460.00 | 16460.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.50% |
| 萤石 | 化工 | 3375.00 | 3375.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
| 乙醇 | 化工 | 5636.67 | 5636.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.43% |
| PX | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.97% |
| 乙二醇 | 化工 | 4298.33 | 4298.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.42% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.77% |
| 硫酸 | 化工 | 2112.50 | 2112.50 | 元/吨 | 0.00% | +199.65% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1120.00 | 1120.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.25% |
| 小苏打 | 化工 | 1215.00 | 1215.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.45% |
| 氢氟酸 | 化工 | 15466.67 | 15466.67 | 元/吨 | 0.00% | +43.21% |
| 多晶硅 | 化工 | 33633.33 | 33633.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.63% |
| 聚合MDI | 化工 | 16233.33 | 16233.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.03% |
| 异辛醇 | 化工 | 6733.33 | 6733.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.93% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3566.67 | 3566.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.90% |
| 环己酮 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.25% |
| 双酚A | 化工 | 8290.00 | 8290.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.10% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.85% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.63% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.01% |
| 正丙醇 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.71% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7116.67 | 7116.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.06% |
| 丁酮 | 化工 | 7266.67 | 7266.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.18% |
| 环氧树脂 | 化工 | 13750.00 | 13750.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.85% |
| R22 | 化工 | 22833.33 | 22833.33 | 元/吨 | 0.00% | -33.50% |
| R134a | 化工 | 63666.67 | 63666.67 | 元/吨 | 0.00% | +34.51% |
| 丙二醇 | 化工 | 8716.67 | 8716.67 | 元/吨 | 0.00% | +40.21% |
| 活性炭 | 化工 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.64% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 160000.00 | 160000.00 | 元/吨 | 0.00% | +164.75% |
| 异丙醇 | 化工 | 6141.67 | 6141.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.65% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7716.67 | 7716.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.67% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1952.50 | 1952.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.95% |
| 甲酸 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.17% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14160.00 | 14160.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.09% |
| 片碱 | 化工 | 2666.67 | 2666.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.10% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7380.00 | 7374.00 | 元/吨 | -0.08% | -6.82% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5644.33 | 5634.33 | 元/吨 | -0.18% | -8.09% |
| 己二酸 | 化工 | 7816.67 | 7800.00 | 元/吨 | -0.21% | +6.85% |
| DMF | 化工 | 4480.00 | 4470.00 | 元/吨 | -0.22% | +5.18% |
| 二甘醇 | 化工 | 8100.00 | 8066.67 | 元/吨 | -0.41% | +75.87% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1160.00 | 1150.00 | 元/吨 | -0.86% | -4.17% |
| 烧碱 | 化工 | 652.00 | 646.00 | 元/吨 | -0.92% | -22.26% |
| 丁二烯 | 化工 | 8600.00 | 8486.67 | 元/吨 | -1.32% | -1.32% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 7800.00 | 7650.00 | 元/吨 | -1.92% | +4.79% |
| 硫磺 | 化工 | 8935.67 | 8669.00 | 元/吨 | -2.98% | +273.50% |
| 环己烷 | 化工 | 6500.00 | 6166.67 | 元/吨 | -5.13% | -15.53% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 10300.00 | 9700.00 | 元/吨 | -5.83% | +34.41% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6800.00 | 6400.00 | 元/吨 | -5.88% | 0.00% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动