| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 商品 | 行业 | 10月8日价格 | 10月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲酸 | 化工 | 2000.00 | 2100.00 | 元/吨 | +5.00% | -28.41% |
| 丙酮 | 化工 | 8387.50 | 8725.00 | 元/吨 | +4.02% | +97.92% |
| 丙烯 | 化工 | 9977.67 | 10291.00 | 元/吨 | +3.14% | +56.20% |
| 液氨 | 化工 | 2780.00 | 2860.00 | 元/吨 | +2.88% | +25.44% |
| 环己酮 | 化工 | 10600.00 | 10900.00 | 元/吨 | +2.83% | +57.97% |
| 苯酚 | 化工 | 9130.00 | 9355.00 | 元/吨 | +2.46% | +37.57% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8520.00 | 8703.33 | 元/吨 | +2.15% | +60.28% |
| 甲苯 | 化工 | 8706.67 | 8883.33 | 元/吨 | +2.03% | +67.61% |
| 聚合MDI | 化工 | 18166.67 | 18533.33 | 元/吨 | +2.02% | +25.23% |
| 苯胺 | 化工 | 14900.00 | 15200.00 | 元/吨 | +2.01% | +96.13% |
| 苯酐 | 化工 | 10016.67 | 10200.00 | 元/吨 | +1.83% | +62.08% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10933.33 | 11100.00 | 元/吨 | +1.52% | +42.31% |
| 异辛醇 | 化工 | 9066.67 | 9200.00 | 元/吨 | +1.47% | +40.82% |
| 纯苯 | 化工 | 10417.67 | 10501.00 | 元/吨 | +0.80% | +84.38% |
| 溴素 | 化工 | 40500.00 | 40800.00 | 元/吨 | +0.74% | +46.24% |
| 丁酮 | 化工 | 9233.33 | 9300.00 | 元/吨 | +0.72% | +33.81% |
| 丙二醇 | 化工 | 9700.00 | 9766.67 | 元/吨 | +0.69% | +55.03% |
| TDI | 化工 | 17800.00 | 17900.00 | 元/吨 | +0.56% | +31.30% |
| DOP | 化工 | 10584.17 | 10634.17 | 元/吨 | +0.47% | +44.67% |
| 乙醇 | 化工 | 5606.11 | 5631.67 | 元/吨 | +0.46% | +1.28% |
| 异丙醇 | 化工 | 9283.33 | 9316.67 | 元/吨 | +0.36% | +63.93% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14108.75 | 14158.75 | 元/吨 | +0.35% | +63.50% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7040.00 | 7063.33 | 元/吨 | +0.33% | +31.70% |
| 活性炭 | 化工 | 12466.67 | 12500.00 | 元/吨 | +0.27% | -1.57% |
| 丁二烯 | 化工 | 13840.00 | 13873.33 | 元/吨 | +0.24% | +57.65% |
| 钛白粉 | 化工 | 14220.00 | 14220.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.60% |
| 萤石 | 化工 | 3708.75 | 3708.75 | 元/吨 | 0.00% | +1.16% |
| 苯乙烯 | 化工 | 11520.00 | 11520.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.57% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.97% |
| 醋酸 | 化工 | 4860.00 | 4860.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.09% |
| 环己烷 | 化工 | 7166.67 | 7166.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.46% |
| PX | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.59% |
| 电石 | 化工 | 2580.00 | 2580.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.86% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.96% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1050.00 | 1050.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| 小苏打 | 化工 | 1200.00 | 1200.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.23% |
| 磷酸 | 化工 | 8375.00 | 8375.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.75% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.77% |
| 顺酐 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +82.49% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16400.00 | 16400.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.47% |
| 多晶硅 | 化工 | 40000.00 | 40000.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.08% |
| 己二酸 | 化工 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.25% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3333.33 | 3333.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.76% |
| 双酚A | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.59% |
| 二甘醇 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.27% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.40% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14400.00 | 14400.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.32% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.24% |
| 正丙醇 | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.09% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8633.33 | 8633.33 | 元/吨 | 0.00% | +23.63% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -34.27% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.45% |
| 双氧水 | 化工 | 713.33 | 713.33 | 元/吨 | 0.00% | -13.01% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10233.33 | 10233.33 | 元/吨 | 0.00% | +37.07% |
| DMF | 化工 | 5640.00 | 5640.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.60% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2972.50 | 2972.50 | 元/吨 | 0.00% | +74.34% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2566.67 | 2566.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.24% |
| 硫磺 | 化工 | 7402.33 | 7392.33 | 元/吨 | -0.14% | +181.33% |
| 烧碱 | 化工 | 635.00 | 633.00 | 元/吨 | -0.31% | -23.92% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1300.00 | 1293.33 | 元/吨 | -0.51% | +34.72% |
| 尿素 | 化工 | 1777.50 | 1767.50 | 元/吨 | -0.56% | +11.60% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 119000.00 | 118000.00 | 元/吨 | -0.84% | +65.11% |
| 硫酸 | 化工 | 1710.00 | 1677.50 | 元/吨 | -1.90% | +161.09% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15550.00 | 15200.00 | 元/吨 | -2.25% | +3.87% |
| 乙二醇 | 化工 | 6425.00 | 6266.67 | 元/吨 | -2.46% | +44.17% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动