| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 2023-07 | 84.00 | +2.44% |
| 商品 | 行业 | 7月3日价格 | 7月6日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙酮 | 化工 | 4512.50 | 4712.50 | 元/吨 | +4.43% | -1.96% |
| 苯胺 | 化工 | 9425.00 | 9825.00 | 元/吨 | +4.24% | +30.56% |
| 苯酚 | 化工 | 7562.50 | 7750.00 | 元/吨 | +2.48% | +16.54% |
| 液氨 | 化工 | 2156.67 | 2203.33 | 元/吨 | +2.16% | -6.24% |
| 二甘醇 | 化工 | 7933.33 | 8100.00 | 元/吨 | +2.10% | +76.60% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7260.00 | 7380.00 | 元/吨 | +1.65% | -6.63% |
| 双氧水 | 化工 | 666.67 | 676.67 | 元/吨 | +1.50% | -7.73% |
| 醋酸 | 化工 | 3103.33 | 3133.33 | 元/吨 | +0.97% | +27.37% |
| TDI | 化工 | 15466.67 | 15600.00 | 元/吨 | +0.86% | +31.46% |
| 聚合MDI | 化工 | 16100.00 | 16233.33 | 元/吨 | +0.83% | +6.22% |
| 丁二烯 | 化工 | 8533.33 | 8600.00 | 元/吨 | +0.78% | -0.39% |
| 纯苯 | 化工 | 6720.00 | 6770.00 | 元/吨 | +0.74% | +14.71% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 5966.67 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -5.76% |
| 溴素 | 化工 | 27100.00 | 27200.00 | 元/吨 | +0.37% | +8.37% |
| 乙二醇 | 化工 | 4283.33 | 4298.33 | 元/吨 | +0.35% | -2.42% |
| 顺酐 | 化工 | 7200.00 | 7225.00 | 元/吨 | +0.35% | +17.00% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5643.33 | 5660.00 | 元/吨 | +0.30% | +3.28% |
| 尿素 | 化工 | 1800.00 | 1802.50 | 元/吨 | +0.14% | -1.45% |
| 钛白粉 | 化工 | 16460.00 | 16460.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.50% |
| 萤石 | 化工 | 3375.00 | 3375.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
| 乙醇 | 化工 | 5636.67 | 5636.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.43% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.25% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.45% |
| 环己烷 | 化工 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.96% |
| PX | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.97% |
| 电石 | 化工 | 2410.00 | 2410.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.30% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.77% |
| 硫酸 | 化工 | 2112.50 | 2112.50 | 元/吨 | 0.00% | +199.65% |
| 小苏打 | 化工 | 1215.00 | 1215.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.45% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.73% |
| 氢氟酸 | 化工 | 15466.67 | 15466.67 | 元/吨 | 0.00% | +43.21% |
| 多晶硅 | 化工 | 33633.33 | 33633.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.63% |
| 己二酸 | 化工 | 7816.67 | 7816.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.59% |
| 环己酮 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.67% |
| 双酚A | 化工 | 8290.00 | 8290.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.10% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.85% |
| 正丙醇 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.71% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7116.67 | 7116.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.61% |
| 环氧树脂 | 化工 | 13750.00 | 13750.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.85% |
| R22 | 化工 | 22833.33 | 22833.33 | 元/吨 | 0.00% | -33.50% |
| R134a | 化工 | 63666.67 | 63666.67 | 元/吨 | 0.00% | +34.51% |
| 活性炭 | 化工 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.64% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7716.67 | 7716.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.67% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1952.50 | 1952.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.25% |
| 甲酸 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.17% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14160.00 | 14160.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.09% |
| 片碱 | 化工 | 2666.67 | 2666.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.53% |
| 异丙醇 | 化工 | 6150.00 | 6141.67 | 元/吨 | -0.14% | +2.65% |
| 甲苯 | 化工 | 5714.33 | 5697.67 | 元/吨 | -0.29% | -0.22% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5661.00 | 5644.33 | 元/吨 | -0.29% | -7.77% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3583.33 | 3566.67 | 元/吨 | -0.46% | +7.00% |
| 丙烯 | 化工 | 7694.33 | 7647.67 | 元/吨 | -0.61% | +14.13% |
| 苯酐 | 化工 | 7783.33 | 7733.33 | 元/吨 | -0.64% | +13.45% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1130.00 | 1120.00 | 元/吨 | -0.88% | -6.04% |
| DMF | 化工 | 4520.00 | 4480.00 | 元/吨 | -0.88% | +6.41% |
| 丁酮 | 化工 | 7333.33 | 7266.67 | 元/吨 | -0.91% | -11.02% |
| 烧碱 | 化工 | 658.00 | 652.00 | 元/吨 | -0.91% | -21.16% |
| DOP | 化工 | 8059.16 | 7975.84 | 元/吨 | -1.03% | -2.84% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1173.33 | 1160.00 | 元/吨 | -1.14% | -5.18% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11352.50 | 11215.00 | 元/吨 | -1.21% | +21.37% |
| 丙二醇 | 化工 | 8866.67 | 8716.67 | 元/吨 | -1.69% | +40.21% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 163000.00 | 160000.00 | 元/吨 | -1.84% | +166.67% |
| 异辛醇 | 化工 | 6866.67 | 6733.33 | 元/吨 | -1.94% | -11.01% |
| 硫磺 | 化工 | 9135.67 | 8935.67 | 元/吨 | -2.19% | +282.25% |
| 磷酸 | 化工 | 9475.00 | 9237.50 | 元/吨 | -2.51% | +39.12% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14700.00 | 13900.00 | 元/吨 | -5.44% | +31.63% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动