| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 2023-07 | 84.00 | +2.44% |
| 商品 | 行业 | 7月7日价格 | 7月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙酮 | 化工 | 4765.00 | 5070.00 | 元/吨 | +6.40% | +7.57% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7374.00 | 7740.00 | 元/吨 | +4.96% | -2.20% |
| 纯苯 | 化工 | 6863.33 | 7170.00 | 元/吨 | +4.47% | +23.44% |
| 顺酐 | 化工 | 7325.00 | 7475.00 | 元/吨 | +2.05% | +21.30% |
| 苯酚 | 化工 | 7830.00 | 7942.50 | 元/吨 | +1.44% | +21.26% |
| 液氨 | 化工 | 2213.33 | 2243.33 | 元/吨 | +1.36% | -3.17% |
| 环己酮 | 化工 | 7800.00 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | +12.26% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6000.00 | 6066.67 | 元/吨 | +1.11% | -4.71% |
| 溴素 | 化工 | 27700.00 | 28000.00 | 元/吨 | +1.08% | +10.67% |
| 异辛醇 | 化工 | 6733.33 | 6800.00 | 元/吨 | +0.99% | -12.07% |
| 甲苯 | 化工 | 5704.33 | 5757.67 | 元/吨 | +0.94% | +1.73% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5634.33 | 5684.33 | 元/吨 | +0.89% | -7.27% |
| 苯酐 | 化工 | 7783.33 | 7850.00 | 元/吨 | +0.86% | +15.16% |
| 二甘醇 | 化工 | 8066.67 | 8133.33 | 元/吨 | +0.83% | +79.41% |
| 醋酸 | 化工 | 3153.33 | 3176.67 | 元/吨 | +0.74% | +30.19% |
| 聚合MDI | 化工 | 16233.33 | 16333.33 | 元/吨 | +0.62% | +7.69% |
| 乙二醇 | 化工 | 4298.33 | 4323.33 | 元/吨 | +0.58% | -1.63% |
| 丁二烯 | 化工 | 8486.67 | 8533.33 | 元/吨 | +0.55% | -1.16% |
| 异丙醇 | 化工 | 6125.00 | 6158.33 | 元/吨 | +0.54% | +3.50% |
| DOP | 化工 | 8009.16 | 8042.50 | 元/吨 | +0.42% | -2.13% |
| 小苏打 | 化工 | 1215.00 | 1220.00 | 元/吨 | +0.41% | -4.04% |
| 丙烯 | 化工 | 7794.33 | 7821.00 | 元/吨 | +0.34% | +18.94% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11240.00 | 11265.00 | 元/吨 | +0.22% | +25.12% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5686.67 | 5693.33 | 元/吨 | +0.12% | +4.15% |
| 萤石 | 化工 | 3375.00 | 3375.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.36% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 7583.33 | 7583.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.12% |
| 环己烷 | 化工 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.53% |
| PX | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.97% |
| 电石 | 化工 | 2580.00 | 2580.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.59% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.77% |
| 硫酸 | 化工 | 2112.50 | 2112.50 | 元/吨 | 0.00% | +199.65% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1120.00 | 1120.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.92% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.35% |
| TDI | 化工 | 15866.67 | 15866.67 | 元/吨 | 0.00% | +30.77% |
| 氢氟酸 | 化工 | 15466.67 | 15466.67 | 元/吨 | 0.00% | +43.21% |
| 多晶硅 | 化工 | 33633.33 | 33633.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.63% |
| 苯胺 | 化工 | 10325.00 | 10325.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.98% |
| 己二酸 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.85% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3566.67 | 3566.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.90% |
| 双酚A | 化工 | 8290.00 | 8290.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.10% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.85% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.63% |
| 正丙醇 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.71% |
| 丙烯酸 | 化工 | 7116.67 | 7116.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.06% |
| R22 | 化工 | 22833.33 | 22833.33 | 元/吨 | 0.00% | -33.50% |
| R134a | 化工 | 63666.67 | 63666.67 | 元/吨 | 0.00% | +34.51% |
| 双氧水 | 化工 | 686.67 | 686.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.36% |
| 活性炭 | 化工 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.64% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 160000.00 | 160000.00 | 元/吨 | 0.00% | +162.58% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7716.67 | 7716.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.67% |
| DMF | 化工 | 4470.00 | 4470.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.18% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1952.50 | 1952.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.95% |
| 甲酸 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.17% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14160.00 | 14160.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.09% |
| 片碱 | 化工 | 2666.67 | 2666.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.10% |
| 乙醇 | 化工 | 5636.67 | 5631.11 | 元/吨 | -0.10% | -0.38% |
| 尿素 | 化工 | 1807.50 | 1805.00 | 元/吨 | -0.14% | -1.42% |
| 丙二醇 | 化工 | 8716.67 | 8700.00 | 元/吨 | -0.19% | +40.70% |
| 烧碱 | 化工 | 646.00 | 643.00 | 元/吨 | -0.46% | -22.62% |
| 环氧树脂 | 化工 | 13750.00 | 13675.00 | 元/吨 | -0.55% | +1.30% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1150.00 | 1140.00 | 元/吨 | -0.87% | -4.74% |
| 磷酸 | 化工 | 9262.50 | 9162.50 | 元/吨 | -1.08% | +37.99% |
| 硫磺 | 化工 | 8669.00 | 8569.00 | 元/吨 | -1.15% | +270.79% |
| 钛白粉 | 化工 | 16460.00 | 16240.00 | 元/吨 | -1.34% | +18.89% |
| 丁酮 | 化工 | 7266.67 | 7166.67 | 元/吨 | -1.38% | -16.34% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动