| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 100.00 | +4.17% |
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 商品 | 行业 | 11月18日价格 | 11月19日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氨 | 化工 | 2690.00 | 2716.67 | 元/吨 | +0.99% | +10.43% |
| 丙烯 | 化工 | 10201.00 | 10261.00 | 元/吨 | +0.59% | +69.16% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 88000.00 | 88500.00 | 元/吨 | +0.57% | -5.28% |
| 硫磺 | 化工 | 5114.25 | 5139.25 | 元/吨 | +0.49% | +39.24% |
| 钛白粉 | 化工 | 13740.00 | 13740.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.78% |
| 乙醇 | 化工 | 5708.33 | 5708.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.67% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.67% |
| 醋酸 | 化工 | 3796.67 | 3796.67 | 元/吨 | 0.00% | +53.50% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10450.00 | 10450.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.43% |
| 环己烷 | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.90% |
| PX | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.71% |
| 电石 | 化工 | 2630.00 | 2630.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.30% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 元/吨 | 0.00% | +11.95% |
| 硫酸 | 化工 | 1437.50 | 1437.50 | 元/吨 | 0.00% | +52.93% |
| 尿素 | 化工 | 1747.50 | 1747.50 | 元/吨 | 0.00% | +6.55% |
| 烧碱 | 化工 | 568.00 | 568.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.07% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.48% |
| 小苏打 | 化工 | 1207.50 | 1207.50 | 元/吨 | 0.00% | -0.21% |
| 磷酸 | 化工 | 8275.00 | 8275.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.41% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7833.33 | 7833.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.30% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11890.00 | 11890.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.17% |
| TDI | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.44% |
| 顺酐 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.06% |
| 氢氟酸 | 化工 | 17383.33 | 17383.33 | 元/吨 | 0.00% | +38.70% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +91.03% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3166.67 | 3166.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.86% |
| 环己酮 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.66% |
| 双酚A | 化工 | 10620.00 | 10620.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.37% |
| 二甘醇 | 化工 | 7253.33 | 7253.33 | 元/吨 | 0.00% | +99.63% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.79% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13800.00 | 13800.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
| 溴素 | 化工 | 44100.00 | 44100.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.00% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.57% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15175.00 | 15175.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.86% |
| R22 | 化工 | 18333.33 | 18333.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.28% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.88% |
| 丙二醇 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.06% |
| 双氧水 | 化工 | 683.33 | 683.33 | 元/吨 | 0.00% | -21.15% |
| 活性炭 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.05% |
| 异丙醇 | 化工 | 9233.33 | 9233.33 | 元/吨 | 0.00% | +68.39% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10375.00 | 10375.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.40% |
| DMF | 化工 | 5020.00 | 5020.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.50% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3005.00 | 3005.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.70% |
| 甲酸 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.22% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.31% |
| 片碱 | 化工 | 2486.67 | 2486.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.77% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9810.00 | 9804.00 | 元/吨 | -0.06% | +48.68% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1180.00 | 1176.67 | 元/吨 | -0.28% | +10.66% |
| 聚合MDI | 化工 | 18133.33 | 18033.33 | 元/吨 | -0.55% | +23.52% |
| 丙酮 | 化工 | 8700.00 | 8650.00 | 元/吨 | -0.57% | +107.10% |
| 己二酸 | 化工 | 9866.67 | 9800.00 | 元/吨 | -0.68% | +43.41% |
| 萤石 | 化工 | 3675.00 | 3650.00 | 元/吨 | -0.68% | +5.42% |
| 丁二烯 | 化工 | 14500.00 | 14400.00 | 元/吨 | -0.69% | +101.87% |
| 乙二醇 | 化工 | 5921.67 | 5871.67 | 元/吨 | -0.84% | +43.15% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 6726.67 | 6666.67 | 元/吨 | -0.89% | +24.84% |
| 苯酚 | 化工 | 8600.00 | 8512.50 | 元/吨 | -1.02% | +35.05% |
| DOP | 化工 | 10542.50 | 10425.83 | 元/吨 | -1.11% | +51.45% |
| 苯酐 | 化工 | 9783.33 | 9666.67 | 元/吨 | -1.19% | +64.49% |
| 正丙醇 | 化工 | 7700.00 | 7600.00 | 元/吨 | -1.30% | +24.59% |
| 纯苯 | 化工 | 7686.67 | 7553.33 | 元/吨 | -1.73% | +45.41% |
| 异辛醇 | 化工 | 9000.00 | 8833.33 | 元/吨 | -1.85% | +45.21% |
| 甲苯 | 化工 | 6800.00 | 6633.33 | 元/吨 | -2.45% | +23.53% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7000.00 | 6800.00 | 元/吨 | -2.86% | +23.19% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7700.00 | 7433.33 | 元/吨 | -3.46% | +46.71% |
| 丁酮 | 化工 | 8266.67 | 7833.33 | 元/吨 | -5.24% | +17.79% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动