| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 商品 | 行业 | 8月12日价格 | 8月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溴素 | 化工 | 37200.00 | 39000.00 | 元/吨 | +4.84% | +33.56% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 141000.00 | 147000.00 | 元/吨 | +4.26% | +98.20% |
| 丁二烯 | 化工 | 10500.00 | 10900.00 | 元/吨 | +3.81% | +17.63% |
| 丙烯 | 化工 | 8451.00 | 8591.00 | 元/吨 | +1.66% | +29.51% |
| 电石 | 化工 | 2400.00 | 2430.00 | 元/吨 | +1.25% | -0.14% |
| 苯酐 | 化工 | 9016.67 | 9100.00 | 元/吨 | +0.92% | +42.56% |
| 苯胺 | 化工 | 11825.00 | 11925.00 | 元/吨 | +0.85% | +57.95% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9000.00 | 9066.67 | 元/吨 | +0.74% | +21.97% |
| 丙二醇 | 化工 | 9200.00 | 9266.67 | 元/吨 | +0.72% | +47.48% |
| DOP | 化工 | 8850.83 | 8900.83 | 元/吨 | +0.56% | +14.71% |
| 萤石 | 化工 | 3550.00 | 3568.75 | 元/吨 | +0.53% | +13.07% |
| 异辛醇 | 化工 | 8266.67 | 8300.00 | 元/吨 | +0.40% | +12.67% |
| 甲苯 | 化工 | 6716.67 | 6733.33 | 元/吨 | +0.25% | +21.10% |
| 磷酸 | 化工 | 8675.00 | 8687.50 | 元/吨 | +0.14% | +29.66% |
| 钛白粉 | 化工 | 14780.00 | 14780.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.64% |
| 乙醇 | 化工 | 5531.11 | 5531.11 | 元/吨 | 0.00% | -2.00% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.49% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.63% |
| 醋酸 | 化工 | 3046.67 | 3046.67 | 元/吨 | 0.00% | +28.55% |
| 环己烷 | 化工 | 6433.33 | 6433.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.43% |
| 硫磺 | 化工 | 9502.33 | 9502.33 | 元/吨 | 0.00% | +261.63% |
| 硫酸 | 化工 | 1870.00 | 1870.00 | 元/吨 | 0.00% | +156.16% |
| 烧碱 | 化工 | 639.00 | 639.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 液氨 | 化工 | 2313.33 | 2313.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.19% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1030.00 | 1030.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.73% |
| 小苏打 | 化工 | 1197.50 | 1197.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.22% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.21% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1143.33 | 1143.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.08% |
| 己内酰胺 | 化工 | 12113.33 | 12113.33 | 元/吨 | 0.00% | +34.29% |
| TDI | 化工 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.83% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.05% |
| 多晶硅 | 化工 | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.62% |
| 聚合MDI | 化工 | 18066.67 | 18066.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.35% |
| 己二酸 | 化工 | 8325.00 | 8325.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.04% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3483.33 | 3483.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.42% |
| 环己酮 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.74% |
| 双酚A | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.10% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5843.33 | 5843.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.74% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11400.00 | 11400.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.33% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6983.33 | 6983.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.80% |
| 正丙醇 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.96% |
| 丁酮 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 环氧树脂 | 化工 | 14750.00 | 14750.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.46% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.48% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.48% |
| 双氧水 | 化工 | 600.00 | 600.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.46% |
| 活性炭 | 化工 | 12166.67 | 12166.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.93% |
| 异丙醇 | 化工 | 6966.67 | 6966.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.87% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7783.33 | 7783.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.65% |
| DMF | 化工 | 4480.00 | 4480.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.54% |
| 甲酸 | 化工 | 1900.00 | 1900.00 | 元/吨 | 0.00% | -46.48% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.69% |
| 片碱 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.86% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6760.00 | 6743.33 | 元/吨 | -0.25% | +15.27% |
| 尿素 | 化工 | 1717.50 | 1712.50 | 元/吨 | -0.29% | -3.66% |
| 顺酐 | 化工 | 8325.00 | 8300.00 | 元/吨 | -0.30% | +45.17% |
| 乙二醇 | 化工 | 5120.00 | 5100.00 | 元/吨 | -0.39% | +13.84% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6262.50 | 6237.50 | 元/吨 | -0.40% | +9.43% |
| 丙酮 | 化工 | 6400.00 | 6350.00 | 元/吨 | -0.78% | +35.97% |
| 二甘醇 | 化工 | 9693.33 | 9606.67 | 元/吨 | -0.89% | +109.75% |
| 纯苯 | 化工 | 7567.67 | 7494.33 | 元/吨 | -0.97% | +20.19% |
| 苯酚 | 化工 | 8310.00 | 8205.00 | 元/吨 | -1.26% | +23.07% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 1975.00 | 1945.00 | 元/吨 | -1.52% | -4.66% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8400.00 | 7950.00 | 元/吨 | -5.36% | +28.23% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动