| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 商品 | 行业 | 8月10日价格 | 8月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲酸 | 化工 | 1800.00 | 1900.00 | 元/吨 | +5.56% | -46.48% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 137000.00 | 141000.00 | 元/吨 | +2.92% | +103.86% |
| 环己酮 | 化工 | 8425.00 | 8650.00 | 元/吨 | +2.67% | +20.35% |
| 环己烷 | 化工 | 6266.67 | 6433.33 | 元/吨 | +2.66% | -11.47% |
| 液氨 | 化工 | 2260.00 | 2293.33 | 元/吨 | +1.47% | -7.40% |
| DMF | 化工 | 4420.00 | 4480.00 | 元/吨 | +1.36% | +9.54% |
| 纯苯 | 化工 | 7434.33 | 7517.67 | 元/吨 | +1.12% | +22.40% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11980.00 | 12113.33 | 元/吨 | +1.11% | +33.55% |
| 丙烯 | 化工 | 8161.00 | 8251.00 | 元/吨 | +1.10% | +24.01% |
| 萤石 | 化工 | 3506.25 | 3537.50 | 元/吨 | +0.89% | +12.08% |
| DOP | 化工 | 8725.83 | 8800.83 | 元/吨 | +0.86% | +12.58% |
| 二甘醇 | 化工 | 9626.67 | 9693.33 | 元/吨 | +0.69% | +112.73% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6660.00 | 6703.33 | 元/吨 | +0.65% | +14.00% |
| 甲苯 | 化工 | 6633.33 | 6666.67 | 元/吨 | +0.50% | +19.90% |
| 异辛醇 | 化工 | 8166.67 | 8200.00 | 元/吨 | +0.41% | +10.81% |
| 丁二烯 | 化工 | 10393.33 | 10426.67 | 元/吨 | +0.32% | +14.79% |
| 磷酸 | 化工 | 8650.00 | 8675.00 | 元/吨 | +0.29% | +29.28% |
| 异丙醇 | 化工 | 6950.00 | 6966.67 | 元/吨 | +0.24% | +20.63% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8620.00 | 8640.00 | 元/吨 | +0.23% | +13.62% |
| 苯酚 | 化工 | 8410.00 | 8415.00 | 元/吨 | +0.06% | +27.44% |
| 钛白粉 | 化工 | 14780.00 | 14780.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.64% |
| 乙醇 | 化工 | 5575.56 | 5575.56 | 元/吨 | 0.00% | -1.36% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.63% |
| 丙酮 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.19% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.43% |
| 硫磺 | 化工 | 9435.67 | 9435.67 | 元/吨 | 0.00% | +264.17% |
| 电石 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 尿素 | 化工 | 1735.00 | 1735.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.39% |
| 烧碱 | 化工 | 639.00 | 639.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1030.00 | 1030.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.73% |
| TDI | 化工 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.51% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.05% |
| 多晶硅 | 化工 | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.62% |
| 苯胺 | 化工 | 11625.00 | 11625.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.97% |
| 聚合MDI | 化工 | 18066.67 | 18066.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.35% |
| 己二酸 | 化工 | 8325.00 | 8325.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.04% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3483.33 | 3483.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.48% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5843.33 | 5843.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.55% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11600.00 | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.45% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.33% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6983.33 | 6983.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.80% |
| 正丙醇 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.36% |
| 溴素 | 化工 | 37000.00 | 37000.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.59% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8383.33 | 8383.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.22% |
| 环氧树脂 | 化工 | 14750.00 | 14750.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.99% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.48% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.48% |
| 双氧水 | 化工 | 610.00 | 610.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.02% |
| 活性炭 | 化工 | 12166.67 | 12166.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.44% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 7783.33 | 7783.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.71% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.87% |
| 片碱 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.86% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6362.50 | 6337.50 | 元/吨 | -0.39% | +8.57% |
| 硫酸 | 化工 | 1880.00 | 1870.00 | 元/吨 | -0.53% | +156.16% |
| 醋酸 | 化工 | 3070.00 | 3053.33 | 元/吨 | -0.54% | +28.83% |
| 乙二醇 | 化工 | 5066.67 | 5036.67 | 元/吨 | -0.59% | +12.34% |
| 小苏打 | 化工 | 1205.00 | 1197.50 | 元/吨 | -0.62% | -4.26% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9266.67 | 9200.00 | 元/吨 | -0.72% | +23.77% |
| 苯酐 | 化工 | 9050.00 | 8966.67 | 元/吨 | -0.92% | +37.25% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 8750.00 | 8666.67 | 元/吨 | -0.95% | +20.93% |
| 丙二醇 | 化工 | 9333.33 | 9200.00 | 元/吨 | -1.43% | +46.03% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1166.67 | 1150.00 | 元/吨 | -1.43% | +2.07% |
| 顺酐 | 化工 | 8475.00 | 8325.00 | 元/吨 | -1.77% | +43.10% |
| 双酚A | 化工 | 9500.00 | 9300.00 | 元/吨 | -2.11% | +18.85% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2025.00 | 1975.00 | 元/吨 | -2.47% | -4.13% |
| 丁酮 | 化工 | 8500.00 | 7933.33 | 元/吨 | -6.67% | -3.25% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动