| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 100.00 | +4.17% |
| 2026-09 | 96.00 | +10.34% |
| 2026-08 | 87.00 | +2.35% |
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 商品 | 行业 | 10月30日价格 | 11月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氢氟酸 | 化工 | 16400.00 | 17383.33 | 元/吨 | +6.00% | +38.70% |
| 甲酸 | 化工 | 2500.00 | 2600.00 | 元/吨 | +4.00% | -8.13% |
| 丙烯酸 | 化工 | 9233.33 | 9500.00 | 元/吨 | +2.89% | +46.15% |
| 异丙醇 | 化工 | 9750.00 | 10016.67 | 元/吨 | +2.74% | +76.51% |
| 丙酮 | 化工 | 8912.50 | 9112.50 | 元/吨 | +2.24% | +119.23% |
| 丁二烯 | 化工 | 14400.00 | 14716.67 | 元/吨 | +2.20% | +95.79% |
| DOP | 化工 | 11183.33 | 11391.67 | 元/吨 | +1.86% | +62.53% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12000.00 | 12200.00 | 元/吨 | +1.67% | +58.44% |
| 甲苯 | 化工 | 8783.33 | 8866.67 | 元/吨 | +0.95% | +72.17% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8706.67 | 8783.33 | 元/吨 | +0.88% | +64.79% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 8500.00 | 8566.67 | 元/吨 | +0.78% | +63.69% |
| 乙二醇 | 化工 | 5783.33 | 5826.67 | 元/吨 | +0.75% | +38.05% |
| 苯乙烯 | 化工 | 11220.00 | 11300.00 | 元/吨 | +0.71% | +67.36% |
| 异辛醇 | 化工 | 10500.00 | 10566.67 | 元/吨 | +0.63% | +77.59% |
| 聚合MDI | 化工 | 18233.33 | 18333.33 | 元/吨 | +0.55% | +28.21% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3166.67 | 3183.33 | 元/吨 | +0.53% | -6.37% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10338.33 | 10375.00 | 元/吨 | +0.35% | +39.50% |
| 尿素 | 化工 | 1745.00 | 1750.00 | 元/吨 | +0.29% | +8.86% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1246.67 | 1250.00 | 元/吨 | +0.27% | +20.58% |
| 萤石 | 化工 | 3675.00 | 3681.25 | 元/吨 | +0.17% | +4.06% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7066.67 | 7073.33 | 元/吨 | +0.09% | +30.10% |
| 双酚A | 化工 | 11200.00 | 11210.00 | 元/吨 | +0.09% | +51.69% |
| 钛白粉 | 化工 | 14260.00 | 14260.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.89% |
| 乙醇 | 化工 | 5733.33 | 5733.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.09% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.72% |
| 苯酚 | 化工 | 9850.00 | 9850.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.12% |
| 环己烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
| PX | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.72% |
| 电石 | 化工 | 2530.00 | 2530.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.39% |
| 液氨 | 化工 | 2673.33 | 2673.33 | 元/吨 | 0.00% | +19.17% |
| 小苏打 | 化工 | 1195.00 | 1195.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.05% |
| 磷酸 | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.00% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 7783.33 | 7783.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.66% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14003.33 | 14003.33 | 元/吨 | 0.00% | +68.17% |
| TDI | 化工 | 17133.33 | 17133.33 | 元/吨 | 0.00% | +26.91% |
| 多晶硅 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 苯胺 | 化工 | 16600.00 | 16600.00 | 元/吨 | 0.00% | +107.63% |
| 苯酐 | 化工 | 10733.33 | 10733.33 | 元/吨 | 0.00% | +80.39% |
| 环己酮 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +76.38% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.88% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.73% |
| 正丙醇 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.95% |
| 溴素 | 化工 | 42700.00 | 42700.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.33% |
| 丁酮 | 化工 | 9316.67 | 9316.67 | 元/吨 | 0.00% | +39.40% |
| 环氧树脂 | 化工 | 15175.00 | 15175.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.63% |
| R22 | 化工 | 20000.00 | 20000.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.03% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.20% |
| 丙二醇 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.58% |
| 活性炭 | 化工 | 12533.33 | 12533.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.79% |
| DMF | 化工 | 5380.00 | 5380.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.50% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3270.00 | 3270.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.92% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14080.00 | 14080.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.48% |
| 片碱 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/吨 | 0.00% | -26.21% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6112.50 | 6075.00 | 元/吨 | -0.61% | +11.72% |
| 烧碱 | 化工 | 594.00 | 590.00 | 元/吨 | -0.67% | -29.59% |
| 醋酸 | 化工 | 4426.67 | 4390.00 | 元/吨 | -0.83% | +81.40% |
| 顺酐 | 化工 | 9975.00 | 9875.00 | 元/吨 | -1.00% | +83.72% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 91000.00 | 90000.00 | 元/吨 | -1.10% | +14.75% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1025.00 | 1010.00 | 元/吨 | -1.46% | -14.84% |
| 硫酸 | 化工 | 1540.00 | 1515.00 | 元/吨 | -1.62% | +101.33% |
| 丙烯 | 化工 | 12001.00 | 11797.67 | 元/吨 | -1.69% | +94.74% |
| 纯苯 | 化工 | 10084.33 | 9911.00 | 元/吨 | -1.72% | +91.63% |
| 双氧水 | 化工 | 683.33 | 670.00 | 元/吨 | -1.95% | -27.96% |
| 己二酸 | 化工 | 10100.00 | 9900.00 | 元/吨 | -1.98% | +42.11% |
| 硫磺 | 化工 | 5344.25 | 5224.25 | 元/吨 | -2.25% | +59.07% |
| 二甘醇 | 化工 | 7920.00 | 7533.33 | 元/吨 | -4.88% | +80.22% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动