| 日期 | 指数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 85.00 | -1.16% |
| 2026-06 | 86.00 | -7.53% |
| 2026-05 | 93.00 | -11.43% |
| 2026-04 | 105.00 | +9.38% |
| 2026-03 | 96.00 | +31.51% |
| 2026-02 | 73.00 | +2.82% |
| 2026-01 | 71.00 | +1.43% |
| 2025-12 | 70.00 | -1.41% |
| 2025-11 | 71.00 | -4.05% |
| 2025-10 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-09 | 75.00 | +1.35% |
| 2025-08 | 74.00 | -1.33% |
| 2025-07 | 75.00 | -1.32% |
| 2025-06 | 76.00 | -2.56% |
| 2025-05 | 78.00 | -1.27% |
| 2025-04 | 79.00 | -3.66% |
| 2025-03 | 82.00 | -2.38% |
| 2025-02 | 84.00 | +1.2% |
| 2025-01 | 83.00 | +2.47% |
| 2024-12 | 81.00 | +1.25% |
| 2024-11 | 80.00 | -1.23% |
| 2024-10 | 81.00 | -1.22% |
| 2024-09 | 82.00 | -4.65% |
| 2024-08 | 86.00 | -2.27% |
| 2024-07 | 88.00 | -3.3% |
| 2024-06 | 91.00 | +1.11% |
| 2024-05 | 90.00 | 0% |
| 2024-04 | 90.00 | +1.12% |
| 2024-03 | 89.00 | -1.11% |
| 2024-02 | 90.00 | +2.27% |
| 2024-01 | 88.00 | +1.15% |
| 2023-12 | 87.00 | -1.14% |
| 2023-11 | 88.00 | -4.35% |
| 2023-10 | 92.00 | -6.12% |
| 2023-09 | 98.00 | +7.69% |
| 2023-08 | 91.00 | +8.33% |
| 商品 | 行业 | 8月24日价格 | 8月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二甘醇 | 化工 | 11333.33 | 11866.67 | 元/吨 | +4.71% | +157.23% |
| 乙二醇 | 化工 | 5508.33 | 5683.33 | 元/吨 | +3.18% | +26.25% |
| 丁二烯 | 化工 | 12200.00 | 12500.00 | 元/吨 | +2.46% | +33.93% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8970.00 | 9130.00 | 元/吨 | +1.78% | +19.75% |
| 醋酸 | 化工 | 3170.00 | 3220.00 | 元/吨 | +1.58% | +34.17% |
| 苯酐 | 化工 | 9283.33 | 9400.00 | 元/吨 | +1.26% | +48.42% |
| 丙酮 | 化工 | 7062.50 | 7150.00 | 元/吨 | +1.24% | +54.09% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8083.33 | 8150.00 | 元/吨 | +0.82% | +30.40% |
| 异丙醇 | 化工 | 7566.67 | 7625.00 | 元/吨 | +0.77% | +35.56% |
| 苯酚 | 化工 | 8305.00 | 8350.00 | 元/吨 | +0.54% | +21.90% |
| DOP | 化工 | 9442.50 | 9484.17 | 元/吨 | +0.44% | +22.23% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7683.33 | 7716.67 | 元/吨 | +0.43% | +34.59% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13105.00 | 13155.00 | 元/吨 | +0.38% | +46.93% |
| 甲苯 | 化工 | 7360.00 | 7383.33 | 元/吨 | +0.32% | +33.27% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2395.00 | 2402.50 | 元/吨 | +0.31% | +18.06% |
| 纯苯 | 化工 | 8081.00 | 8081.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.28% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7486.67 | 7486.67 | 元/吨 | 0.00% | +31.58% |
| 钛白粉 | 化工 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.42% |
| 萤石 | 化工 | 3606.25 | 3606.25 | 元/吨 | 0.00% | +13.36% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.63% |
| 丙烯 | 化工 | 8877.67 | 8877.67 | 元/吨 | 0.00% | +34.60% |
| 环己烷 | 化工 | 6433.33 | 6433.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.47% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.43% |
| 电石 | 化工 | 2490.00 | 2490.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.04% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 6150.00 | 6150.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.37% |
| 烧碱 | 化工 | 639.00 | 639.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.80% |
| 液氨 | 化工 | 2556.67 | 2556.67 | 元/吨 | 0.00% | +13.97% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1030.00 | 1030.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.57% |
| 小苏打 | 化工 | 1197.50 | 1197.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.12% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1086.67 | 1086.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.31% |
| TDI | 化工 | 17066.67 | 17066.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.53% |
| 氢氟酸 | 化工 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.05% |
| 多晶硅 | 化工 | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.62% |
| 苯胺 | 化工 | 12925.00 | 12925.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.19% |
| 聚合MDI | 化工 | 17033.33 | 17033.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.01% |
| 异辛醇 | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.64% |
| 己二酸 | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.91% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 3483.33 | 3483.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.42% |
| 环己酮 | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.04% |
| 双酚A | 化工 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.71% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.91% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.45% |
| 有机硅DMC | 化工 | 13400.00 | 13400.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.72% |
| 正丙醇 | 化工 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.03% |
| 丁酮 | 化工 | 8333.33 | 8333.33 | 元/吨 | 0.00% | +14.42% |
| 环氧树脂 | 化工 | 14250.00 | 14250.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.27% |
| R22 | 化工 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.48% |
| R134a | 化工 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.48% |
| 双氧水 | 化工 | 606.67 | 606.67 | 元/吨 | 0.00% | -13.74% |
| 活性炭 | 化工 | 12166.67 | 12166.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.93% |
| 碳酸锂-工业级 | 化工 | 154000.00 | 154000.00 | 元/吨 | 0.00% | +89.73% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8016.67 | 8016.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.28% |
| DMF | 化工 | 4860.00 | 4860.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.25% |
| 甲酸 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.48% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.69% |
| 片碱 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.86% |
| 尿素 | 化工 | 1720.00 | 1717.50 | 元/吨 | -0.15% | +0.29% |
| 磷酸 | 化工 | 8600.00 | 8587.50 | 元/吨 | -0.15% | +28.17% |
| 乙醇 | 化工 | 5512.22 | 5501.11 | 元/吨 | -0.20% | -2.24% |
| 硫磺 | 化工 | 9202.33 | 9169.00 | 元/吨 | -0.36% | +250.27% |
| 硫酸 | 化工 | 1835.00 | 1825.00 | 元/吨 | -0.54% | +143.33% |
| 磷酸(湿法) | 化工 | 8466.67 | 8416.67 | 元/吨 | -0.59% | +18.27% |
| 丙二醇 | 化工 | 9933.33 | 9866.67 | 元/吨 | -0.67% | +56.20% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9700.00 | 9616.67 | 元/吨 | -0.86% | +24.35% |
| 顺酐 | 化工 | 8300.00 | 8225.00 | 元/吨 | -0.90% | +44.81% |
| 溴素 | 化工 | 39500.00 | 38600.00 | 元/吨 | -2.28% | +31.29% |
暂无培训课程内容,查看全部活动
暂无展览展会内容,查看全部活动