危险和危害种类 | 类别 | |||||||
物理 危险 |
爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
易燃气体 | 1 | 2 | A(化学不稳定性气体) | B(化学不稳定性气体) | ||||
气溶胶 | 1 | 2 | 3 | |||||
氧化性气体 | 1 | |||||||
加压气体 | 压缩气体 | 液化气体 | 冷冻液化气体 | 溶解气体 | ||||
易燃液体 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
易燃固体 | 1 | 2 | ||||||
自反应物质和混合物 | A | B | C | D | E | F | G | |
自热物质和混合物 | 1 | 2 | ||||||
自燃液体 | 1 | |||||||
自燃固体 | 1 | |||||||
遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 1 | 2 | 3 | |||||
金属腐蚀物 | 1 | |||||||
氧化性液体 | 1 | 2 | 3 | |||||
氧化性固体 | 1 | 2 | 3 | |||||
有机过氧化物 | A | B | C | D | E | F | G | |
健康 危害 |
急性毒性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
皮肤腐蚀/刺激 | 1A | 1B | 1C | 2 | 3 | |||
严重眼损伤/眼刺激 | 1 | 2A | 2B | |||||
呼吸道或皮肤致敏 | 呼吸道致敏物 1A | 呼吸道致敏物 1B | 皮肤致敏物1A | 皮肤致敏物 1B | ||||
生殖细胞致突变性 | 1A | 1B | 2 | |||||
致癌性 | 1A | 1B | 2 | |||||
生殖毒性 | 1A | 1B | 2 | 附加类别(哺乳效应) | ||||
特异性靶器官毒性-一次接触 | 1 | 2 | 3 | |||||
特异性靶器官毒性-反复接触 | 1 | 2 | ||||||
吸入危害 | 1 | 2 | ||||||
环境 危害 |
危害水生环境 | 急性1 | 急性2 | 急性3 | 长期1 | 长期2 | 长期3 | 长期4 |
危害臭氧层 | 1 | |||||||
深色背景的是作为危险化学品的确定原则类别 |
项目 | 《目录(2015版)》 | 《剧毒化学品目录》(2002年版) |
经口 | LD50≤5mg/kg | LD50≤50mg/kg |
经皮 | LD50≤50mg/kg | LD50≤200mg/kg |
吸入 | (4h)LC50≤100ml/m3(气体)或0.5mg/L(蒸气)或0.05mg/L(尘、雾) | (4h)LC50≤500ppm(气体)或2mg/L(蒸气)或0.5mg/L(尘、雾) |
对应的危险类别 | 急性毒性,类别1 | 急性毒性,类别1和类别2 |